bhop_maf
DIFF Easy
LEN short
TYPE bhop
Leaderboard
| # | Player | Time | Gap | Ratio | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:59.658 | — | 100.00% | 29.08.2024 | ||
| 01:00.678 | +1.020 | 98.32% | 01.09.2024 | ||
| 01:00.776 | +1.118 | 98.16% | 31.08.2024 | ||
| 4 | 01:01.555 | +1.897 | 96.92% | 01.09.2024 | |
| 5 | 01:01.818 | +2.160 | 96.51% | 26.08.2024 | |
| 6 | 01:02.145 | +2.487 | 96.00% | 01.09.2024 | |
| 7 | 01:03.955 | +4.297 | 93.28% | 27.08.2024 | |
| 8 | 01:04.347 | +4.689 | 92.71% | 01.09.2024 | |
| 9 | 01:06.286 | +6.628 | 90.00% | 04.09.2025 | |
| 10 | 01:06.434 | +6.776 | 89.80% | 25.06.2025 | |
| 11 | 01:06.444 | +6.786 | 89.79% | 02.11.2024 | |
| 12 | 01:07.201 | +7.543 | 88.78% | 05.10.2026 | |
| 13 | 01:08.714 | +9.056 | 86.82% | 26.01.2026 | |
| 14 | 01:09.943 | +10.285 | 85.30% | 06.02.2025 | |
| 15 | 01:10.359 | +10.701 | 84.79% | 24.07.2026 | |
| 16 | 01:10.782 | +11.124 | 84.28% | 29.05.2026 | |
| 17 | 01:10.856 | +11.198 | 84.20% | 25.08.2024 | |
| 18 | 01:11.234 | +11.576 | 83.75% | 16.03.2025 | |
| 19 | 01:12.069 | +12.411 | 82.78% | 22.09.2026 | |
| 20 | 01:12.508 | +12.850 | 82.28% | 14.10.2024 | |
| 21 | 01:12.665 | +13.007 | 82.10% | 01.05.2025 | |
| 22 | 01:12.689 | +13.031 | 82.07% | 14.09.2025 | |
| 23 | 01:12.939 | +13.281 | 81.79% | 16.10.2025 | |
| 24 | 01:13.083 | +13.425 | 81.63% | 28.08.2024 | |
| 25 | 01:13.590 | +13.932 | 81.07% | 06.09.2025 | |
| 26 | 01:13.649 | +13.991 | 81.00% | 21.09.2025 | |
| 27 | 01:13.866 | +14.208 | 80.76% | 12.07.2025 | |
| 28 | 01:13.986 | +14.328 | 80.63% | 14.10.2024 | |
| 29 | 01:14.077 | +14.419 | 80.54% | 24.07.2026 | |
| 30 | 01:14.263 | +14.605 | 80.33% | 25.09.2024 | |
| 31 | 01:14.291 | +14.633 | 80.30% | 25.08.2024 | |
| 32 | 01:14.370 | +14.712 | 80.22% | 01.02.2026 | |
| 33 | 01:14.544 | +14.886 | 80.03% | 01.02.2026 | |
| 34 | 01:14.742 | +15.084 | 79.82% | 24.07.2026 | |
| 35 | 01:15.559 | +15.901 | 78.96% | 08.04.2025 | |
| 36 | 01:15.652 | +15.994 | 78.86% | 23.10.2024 | |
| 37 | 01:16.280 | +16.622 | 78.21% | 16.10.2025 | |
| 38 | 01:16.704 | +17.046 | 77.78% | 14.10.2024 | |
| 39 | 01:17.830 | +18.172 | 76.65% | 29.05.2026 | |
| 40 | 01:17.916 | +18.258 | 76.57% | 12.12.2024 | |
| 41 | 01:18.032 | +18.374 | 76.45% | 16.03.2025 | |
| 42 | 01:18.673 | +19.015 | 75.83% | 04.09.2025 | |
| 43 | 01:19.486 | +19.828 | 75.05% | 29.08.2024 | |
| 44 | 01:19.663 | +20.005 | 74.89% | 22.07.2025 | |
| 45 | 01:20.011 | +20.353 | 74.56% | 26.08.2024 | |
| 46 | 01:20.015 | +20.357 | 74.56% | 31.01.2025 | |
| 47 | 01:20.361 | +20.703 | 74.24% | 29.08.2024 | |
| 48 | 01:20.474 | +20.816 | 74.13% | 20.04.2026 | |
| 49 | 01:20.898 | +21.240 | 73.74% | 16.10.2025 | |
| 50 | 01:21.121 | +21.463 | 73.54% | 16.07.2025 | |
| 51 | 01:22.260 | +22.602 | 72.52% | 28.12.2025 | |
| 52 | 01:22.388 | +22.730 | 72.41% | 01.09.2024 | |
| 53 | 01:22.855 | +23.197 | 72.00% | 16.07.2025 | |
| 54 | 01:23.026 | +23.368 | 71.85% | 14.10.2024 | |
| 55 | 01:23.203 | +23.545 | 71.70% | 30.08.2024 | |
| 56 | 01:23.305 | +23.647 | 71.61% | 22.03.2026 | |
| 57 | 01:23.597 | +23.939 | 71.36% | 03.05.2025 | |
| 58 | 01:23.759 | +24.101 | 71.23% | 16.09.2025 | |
| 59 | 01:23.842 | +24.184 | 71.16% | 31.01.2025 | |
| 60 | 01:24.389 | +24.731 | 70.69% | 26.01.2026 | |
| 61 | 01:24.575 | +24.917 | 70.54% | 12.07.2025 | |
| 62 | 01:24.972 | +25.314 | 70.21% | 16.08.2025 | |
| 63 | 01:25.014 | +25.356 | 70.17% | 18.08.2025 | |
| 64 | 01:25.215 | +25.557 | 70.01% | 28.10.2025 | |
| 65 | 01:25.236 | +25.578 | 69.99% | 06.12.2024 | |
| 66 | 01:25.854 | +26.196 | 69.49% | 01.02.2026 | |
| 67 | 01:26.214 | +26.556 | 69.20% | 12.12.2025 | |
| 68 | 01:26.570 | +26.912 | 68.91% | 31.01.2025 | |
| 69 | 01:26.833 | +27.175 | 68.70% | 26.08.2025 | |
| 70 | 01:26.902 | +27.244 | 68.65% | 03.12.2024 | |
| 71 | 01:26.903 | +27.245 | 68.65% | 16.05.2025 | |
| 72 | 01:27.191 | +27.533 | 68.42% | 20.07.2025 | |
| 73 | 01:27.666 | +28.008 | 68.05% | 22.02.2026 | |
| 74 | 01:27.741 | +28.083 | 67.99% | 12.04.2025 | |
| 75 | 01:27.758 | +28.100 | 67.98% | 19.03.2026 | |
| 76 | 01:27.980 | +28.322 | 67.81% | 29.08.2024 | |
| 77 | 01:28.808 | +29.150 | 67.18% | 04.09.2026 | |
| 78 | 01:30.301 | +30.643 | 66.07% | 26.01.2026 | |
| 79 | 01:30.524 | +30.866 | 65.90% | 04.09.2026 | |
| 80 | 01:30.839 | +31.181 | 65.67% | 22.02.2026 | |
| 81 | 01:31.229 | +31.571 | 65.39% | 29.06.2025 | |
| 82 | 01:31.374 | +31.716 | 65.29% | 14.10.2024 | |
| 83 | 01:31.382 | +31.724 | 65.28% | 01.02.2026 | |
| 84 | 01:31.413 | +31.755 | 65.26% | 26.01.2026 | |
| 85 | 01:31.502 | +31.844 | 65.20% | 04.09.2025 | |
| 86 | 01:32.111 | +32.453 | 64.77% | 14.10.2024 | |
| 87 | 01:32.518 | +32.860 | 64.48% | 16.04.2025 | |
| 88 | 01:32.967 | +33.309 | 64.17% | 16.05.2025 | |
| 89 | 01:33.850 | +34.192 | 63.57% | 31.01.2025 | |
| 90 | 01:34.430 | +34.772 | 63.18% | 04.09.2026 | |
| 91 | 01:34.459 | +34.801 | 63.16% | 12.09.2026 | |
| 92 | 01:34.648 | +34.990 | 63.03% | 31.01.2025 | |
| 93 | 01:34.715 | +35.057 | 62.99% | 20.07.2025 | |
| 94 | 01:35.458 | +35.800 | 62.50% | 16.04.2025 | |
| 95 | 01:35.643 | +35.985 | 62.38% | 16.04.2025 | |
| 96 | 01:35.746 | +36.088 | 62.31% | 25.09.2024 | |
| 97 | 01:36.324 | +36.666 | 61.93% | 04.09.2025 | |
| 98 | 01:36.706 | +37.048 | 61.69% | 10.05.2025 | |
| 99 | 01:37.371 | +37.713 | 61.27% | 06.02.2025 | |
| 100 | 01:38.430 | +38.772 | 60.61% | 04.12.2024 | |
| 101 | 01:38.629 | +38.971 | 60.49% | 12.07.2025 | |
| 102 | 01:39.391 | +39.733 | 60.02% | 16.07.2025 | |
| 103 | 01:40.222 | +40.564 | 59.53% | 26.11.2024 | |
| 104 | 01:40.555 | +40.897 | 59.33% | 03.12.2024 | |
| 105 | 01:40.609 | +40.951 | 59.30% | 03.05.2025 | |
| 106 | 01:40.706 | +41.048 | 59.24% | 26.01.2026 | |
| 107 | 01:41.284 | +41.626 | 58.90% | 29.06.2025 | |
| 108 | 01:42.345 | +42.687 | 58.29% | 26.01.2026 | |
| 109 | 01:42.472 | +42.814 | 58.22% | 16.10.2025 | |
| 110 | 01:43.520 | +43.862 | 57.63% | 20.07.2025 | |
| 111 | 01:44.527 | +44.869 | 57.07% | 25.09.2024 | |
| 112 | 01:46.036 | +46.378 | 56.26% | 14.10.2024 | |
| 113 | 01:46.788 | +47.130 | 55.87% | 04.09.2026 | |
| 114 | 01:47.984 | +48.326 | 55.25% | 22.02.2026 | |
| 115 | 01:48.384 | +48.726 | 55.04% | 08.07.2025 | |
| 116 | 01:48.670 | +49.012 | 54.90% | 04.06.2025 | |
| 117 | 01:48.710 | +49.052 | 54.88% | 22.02.2026 | |
| 118 | 01:50.926 | +51.268 | 53.78% | 18.09.2025 | |
| 119 | 01:51.855 | +52.197 | 53.34% | 26.08.2025 | |
| 120 | 01:52.266 | +52.608 | 53.14% | 26.04.2025 | |
| 121 | 01:52.951 | +53.293 | 52.82% | 17.03.2025 | |
| 122 | 01:53.417 | +53.759 | 52.60% | 22.09.2026 | |
| 123 | 01:54.636 | +54.978 | 52.04% | 10.05.2025 | |
| 124 | 01:55.354 | +55.696 | 51.72% | 03.10.2026 | |
| 125 | 01:55.712 | +56.054 | 51.56% | 19.03.2026 | |
| 126 | 01:56.361 | +56.703 | 51.27% | 22.08.2026 | |
| 127 | 01:57.231 | +57.573 | 50.89% | 27.08.2024 | |
| 128 | 01:57.961 | +58.303 | 50.57% | 06.02.2025 | |
| 129 | 01:58.185 | +58.527 | 50.48% | 22.09.2026 | |
| 130 | 01:58.871 | +59.213 | 50.19% | 08.10.2024 | |
| 131 | 01:59.654 | +59.996 | 49.86% | 11.09.2025 | |
| 132 | 01:59.719 | +60.061 | 49.83% | 16.07.2025 | |
| 133 | 01:59.738 | +60.080 | 49.82% | 14.09.2025 | |
| 134 | 02:00.055 | +60.397 | 49.69% | 14.10.2024 | |
| 135 | 02:00.234 | +60.576 | 49.62% | 22.03.2026 | |
| 136 | 02:00.591 | +60.933 | 49.47% | 03.05.2025 | |
| 137 | 02:00.930 | +61.272 | 49.33% | 26.11.2024 | |
| 138 | 02:01.777 | +62.119 | 48.99% | 26.01.2026 | |
| 139 | 02:02.863 | +63.205 | 48.56% | 16.10.2025 | |
| 140 | 02:03.252 | +63.594 | 48.40% | 12.12.2025 | |
| 141 | 02:04.384 | +64.726 | 47.96% | 17.03.2025 | |
| 142 | 02:06.979 | +67.321 | 46.98% | 04.09.2025 | |
| 143 | 02:07.158 | +67.500 | 46.92% | 21.12.2024 | |
| 144 | 02:10.778 | +71.120 | 45.62% | 03.05.2025 | |
| 145 | 02:10.940 | +71.282 | 45.56% | 22.07.2025 | |
| 146 | 02:12.093 | +72.435 | 45.16% | 10.02.2026 | |
| 147 | 02:15.992 | +76.334 | 43.87% | 22.09.2026 | |
| 148 | 02:19.203 | +79.545 | 42.86% | 26.08.2025 | |
| 149 | 02:23.110 | +83.452 | 41.69% | 24.12.2024 | |
| 150 | 02:23.151 | +83.493 | 41.67% | 03.12.2024 | |
| 151 | 02:24.390 | +84.732 | 41.32% | 22.07.2025 | |
| 152 | 02:24.682 | +85.024 | 41.23% | 03.02.2026 | |
| 153 | 02:24.917 | +85.259 | 41.17% | 16.05.2025 | |
| 154 | 02:28.744 | +89.086 | 40.11% | 26.08.2024 | |
| 155 | 02:29.452 | +89.794 | 39.92% | 26.01.2026 | |
| 156 | 02:32.423 | +92.765 | 39.14% | 19.03.2026 | |
| 157 | 02:32.953 | +93.295 | 39.00% | 20.07.2026 | |
| 158 | 02:39.036 | +99.378 | 37.51% | 16.10.2025 | |
| 159 | 02:41.008 | +101.350 | 37.05% | 26.01.2026 | |
| 160 | 02:41.063 | +101.405 | 37.04% | 19.02.2026 | |
| 161 | 02:43.002 | +103.344 | 36.60% | 24.07.2026 | |
| 162 | 02:45.236 | +105.578 | 36.10% | 04.09.2026 | |
| 163 | 02:47.921 | +108.263 | 35.53% | 02.11.2024 | |
| 164 | 02:51.275 | +111.617 | 34.83% | 26.08.2025 | |
| 165 | 02:54.054 | +114.396 | 34.28% | 06.02.2025 | |
| 166 | 02:57.122 | +117.464 | 33.68% | 04.09.2025 | |
| 167 | 03:02.558 | +122.900 | 32.68% | 04.06.2025 | |
| 168 | 03:13.486 | +133.828 | 30.83% | 28.12.2025 | |
| 169 | 03:29.298 | +149.640 | 28.50% | 02.02.2026 | |
| 170 | 03:30.266 | +150.608 | 28.37% | 28.08.2024 | |
| 171 | 03:31.760 | +152.102 | 28.17% | 26.08.2025 | |
| 172 | 03:41.578 | +161.920 | 26.92% | 15.01.2025 | |
| 173 | 03:48.527 | +168.869 | 26.11% | 10.05.2025 | |
| 174 | 04:14.108 | +194.450 | 23.48% | 12.12.2024 | |
| 175 | 04:38.381 | +218.723 | 21.43% | 20.04.2026 | |
| 176 | 04:55.850 | +236.192 | 20.16% | 14.10.2024 | |
| 177 | 05:04.415 | +244.757 | 19.60% | 28.10.2025 | |
| 178 | 05:24.661 | +265.003 | 18.38% | 20.07.2025 | |
| 179 | 05:45.860 | +286.202 | 17.25% | 06.02.2025 | |
| 180 | 05:56.446 | +296.788 | 16.74% | 02.11.2024 | |
| 181 | 07:15.101 | +375.443 | 13.71% | 06.12.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






























