Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142:40.320 | 470/3467 | 16.09.2026 | |
| 2 | 15:17.994 | 148/251 | 04.07.2025 | |
| 3 | 13:26.587 | 91/304 | 09.07.2025 | |
| 4 | 09:32.517 | 187/254 | 08.07.2025 | |
| 5 | 06:39.614 | 77/97 | 16.09.2026 | |
| 6 | 06:30.944 | 50/182 | 18.06.2025 | |
| 7 | 06:30.572 | 65/108 | 24.08.2025 | |
| 8 | 05:54.704 | 121/80 | 18.06.2025 | |
| 9 | 05:08.937 | 23/68 | 01.01.1970 | |
| 10 | 04:56.458 | 22/60 | 01.06.2025 | |
| 11 | 04:10.716 | 4/88 | 07.10.2025 | |
| 12 | 03:59.060 | 21/94 | 28.06.2026 | |
| 13 | 03:30.254 | 65/39 | 01.01.1970 | |
| 14 | 03:06.594 | 0/0 | 12.09.2025 | |
| 15 | 02:04.854 | 1/40 | 11.07.2026 | |
| 16 | 01:40.763 | 0/0 | 08.10.2025 | |
| 17 | 01:36.839 | 2/22 | 01.01.1970 | |
| 18 | 01:34.254 | 0/0 | 24.04.2026 | |
| 19 | 01:05.645 | 1/26 | 18.06.2025 | |
| 20 | 01:02.600 | 1/23 | 31.01.2025 | |
| 21 | 00:50.762 | 10/17 | 01.01.1970 | |
| 22 | 00:47.571 | 1/10 | 31.01.2025 | |
| 23 | 00:43.262 | 15/7 | 18.06.2025 | |
| 24 | 00:38.240 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 25 | 00:36.953 | 2/3 | 29.05.2025 | |
| 26 | 00:31.148 | 12/6 | 16.09.2026 | |
| 27 | 00:26.012 | 0/0 | 16.09.2026 | |
| 28 | 00:21.327 | 0/0 | 18.06.2025 | |
| 29 | 00:18.103 | 0/0 | 07.09.2025 | |
| 30 | 00:14.979 | 0/0 | 17.09.2026 | |
| 31 | 00:09.861 | 0/0 | 09.07.2025 | |
| 32 | 00:08.499 | 0/0 | 20.08.2025 | |
| 33 | 00:08.177 | 0/0 | 01.10.2025 | |
| 34 | 00:06.120 | 0/0 | 08.07.2025 | |
| 35 | 00:05.596 | 0/0 | 16.09.2026 | |
| 36 | 00:05.475 | 0/0 | 04.07.2025 | |
| 37 | 00:02.889 | 0/0 | 11.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












