Leaderboard
| # | Player | Time | Gap | Ratio | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:53.703 | — | 100.00% | 201/74 | 02.05.2024 | |
| 2 | 11:22.947 | +29.244 | 95.72% | 174/81 | 19.06.2024 | |
| 3 | 11:24.272 | +30.569 | 95.53% | 182/82 | 28.01.2026 | |
| 4 | 11:24.437 | +30.734 | 95.51% | 156/84 | 14.09.2026 | |
| 5 | 11:34.280 | +40.577 | 94.16% | 248/113 | 04.11.2025 | |
| 6 | 11:49.265 | +55.562 | 92.17% | 166/110 | 19.10.2024 | |
| 7 | 12:09.833 | +76.130 | 89.57% | 257/102 | 05.02.2024 | |
| 8 | 12:21.366 | +87.663 | 88.18% | 214/96 | 22.10.2025 | |
| 9 | 13:03.059 | +129.356 | 83.48% | 175/123 | 26.02.2024 | |
| 10 | 13:23.788 | +150.085 | 81.33% | 426/138 | 01.05.2024 | |
| 11 | 14:02.968 | +189.265 | 77.55% | 213/118 | 18.04.2025 | |
| 12 | 14:05.929 | +192.226 | 77.28% | 221/140 | 08.09.2024 | |
| 13 | 14:15.029 | +201.326 | 76.45% | 201/155 | 16.08.2025 | |
| 14 | 14:21.434 | +207.731 | 75.89% | 255/155 | 26.08.2025 | |
| 15 | 16:12.803 | +319.100 | 67.20% | 239/224 | 24.10.2025 | |
| 16 | 18:09.520 | +435.817 | 60.00% | 366/249 | 07.12.2025 | |
| 17 | 18:09.880 | +436.177 | 59.98% | 400/212 | 19.06.2024 | |
| 18 | 18:14.160 | +440.457 | 59.74% | 240/227 | 23.04.2026 | |
| 19 | 20:39.400 | +585.697 | 52.74% | 354/292 | 28.11.2024 | |
| 20 | 21:51.980 | +658.277 | 49.83% | 287/311 | 22.03.2026 | |
| 21 | 21:59.940 | +666.237 | 49.53% | 256/355 | 17.01.2024 | |
| 22 | 22:55.910 | +722.207 | 47.51% | 434/283 | 26.03.2025 | |
| 23 | 24:32.410 | +818.707 | 44.40% | 225/379 | 07.04.2024 | |
| 24 | 25:50.210 | +896.507 | 42.17% | 316/368 | 20.01.2024 | |
| 25 | 25:53.300 | +899.597 | 42.08% | 303/387 | 25.09.2025 | |
| 26 | 26:26.670 | +932.967 | 41.20% | 736/448 | 13.09.2025 | |
| 27 | 26:39.420 | +945.717 | 40.87% | 247/381 | 09.05.2024 | |
| 28 | 27:52.470 | +1018.767 | 39.09% | 229/315 | 24.10.2025 | |
| 29 | 30:17.270 | +1163.567 | 35.97% | 394/506 | 15.09.2025 | |
| 30 | 31:05.220 | +1211.517 | 35.05% | 500/574 | 04.05.2024 | |
| 31 | 32:46.390 | +1312.687 | 33.24% | 226/572 | 22.04.2024 | |
| 32 | 37:15.780 | +1582.077 | 29.24% | 330/701 | 09.12.2024 | |
| 33 | 38:04.960 | +1631.257 | 28.61% | 639/616 | 04.11.2025 | |
| 34 | 43:10.840 | +1937.137 | 25.23% | 305/580 | 07.12.2025 | |
| 35 | 46:38.780 | +2145.077 | 23.36% | 413/734 | 24.10.2025 | |
| 36 | 47:31.310 | +2197.607 | 22.93% | 393/1001 | 09.08.2026 | |
| 37 | 48:53.790 | +2280.087 | 22.28% | 346/649 | 26.02.2024 | |
| 38 | 49:30.790 | +2317.087 | 22.00% | 316/723 | 22.04.2024 | |
| 39 | 50:54.900 | +2401.197 | 21.40% | 678/950 | 26.12.2023 | |
| 40 | 56:33.430 | +2739.727 | 19.26% | 273/1031 | 28.01.2026 | |
| 41 | 57:24.710 | +2791.007 | 18.98% | 495/916 | 16.06.2025 | |
| 42 | 57:56.820 | +2823.117 | 18.80% | 411/895 | 02.07.2025 | |
| 43 | 62:02.170 | +3068.467 | 17.56% | 364/962 | 13.08.2025 | |
| 44 | 62:27.090 | +3093.387 | 17.45% | 497/979 | 07.12.2025 | |
| 45 | 62:33.050 | +3099.347 | 17.42% | 559/1301 | 28.12.2023 | |
| 46 | 66:48.890 | +3355.187 | 16.31% | 515/1208 | 27.10.2025 | |
| 47 | 66:50.970 | +3357.267 | 16.30% | 354/907 | 31.08.2024 | |
| 48 | 69:53.830 | +3540.127 | 15.59% | 447/1002 | 27.12.2023 | |
| 49 | 73:44.790 | +3771.087 | 14.77% | 361/1468 | 31.08.2024 | |
| 50 | 98:00.100 | +5226.397 | 11.12% | 1335/1807 | 07.10.2024 | |
| 51 | 106:30.890 | +5737.187 | 10.23% | 513/1516 | 11.06.2026 | |
| 52 | 115:23.830 | +6270.127 | 9.44% | 445/2183 | 31.01.2024 | |
| 53 | 129:58.610 | +7144.907 | 8.38% | 695/2838 | 05.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












