Leaderboard
| # | Player | Time | Gap | Ratio | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:18.116 | — | 100.00% | 37/4 | 15.02.2025 | |
| 2 | 02:22.538 | +4.422 | 96.90% | 45/6 | 15.02.2025 | |
| 3 | 02:41.690 | +23.574 | 85.42% | 46/12 | 17.09.2024 | |
| 4 | 02:43.114 | +24.998 | 84.67% | 39/5 | 08.09.2026 | |
| 5 | 02:44.234 | +26.118 | 84.10% | 36/3 | 16.02.2026 | |
| 6 | 02:46.137 | +28.021 | 83.13% | 64/10 | 12.09.2025 | |
| 7 | 02:59.756 | +41.640 | 76.84% | 53/8 | 01.05.2025 | |
| 8 | 03:06.115 | +47.999 | 74.21% | 29/11 | 27.01.2024 | |
| 9 | 03:35.071 | +76.955 | 64.22% | 48/17 | 15.02.2025 | |
| 10 | 03:35.798 | +77.682 | 64.00% | 59/20 | 30.10.2024 | |
| 11 | 03:39.529 | +81.413 | 62.91% | 73/20 | 10.02.2026 | |
| 12 | 03:41.059 | +82.943 | 62.48% | 41/15 | 27.01.2024 | |
| 13 | 03:41.990 | +83.874 | 62.22% | 76/18 | 28.09.2026 | |
| 14 | 03:45.018 | +86.902 | 61.38% | 37/14 | 21.03.2024 | |
| 15 | 03:51.089 | +92.973 | 59.77% | 50/12 | 24.10.2024 | |
| 16 | 03:59.737 | +101.621 | 57.61% | 56/17 | 03.05.2025 | |
| 17 | 04:03.145 | +105.029 | 56.80% | 39/19 | 24.11.2024 | |
| 18 | 04:14.424 | +116.308 | 54.29% | 71/11 | 12.09.2025 | |
| 19 | 04:22.010 | +123.894 | 52.71% | 31/21 | 09.11.2024 | |
| 20 | 04:34.239 | +136.123 | 50.36% | 73/48 | 29.10.2024 | |
| 21 | 04:35.157 | +137.041 | 50.20% | 49/10 | 20.04.2024 | |
| 22 | 04:45.118 | +147.002 | 48.44% | 55/50 | 20.04.2024 | |
| 23 | 04:47.603 | +149.487 | 48.02% | 34/26 | 09.09.2025 | |
| 24 | 05:03.778 | +165.662 | 45.47% | 49/25 | 20.04.2024 | |
| 25 | 05:13.161 | +175.045 | 44.10% | 66/19 | 29.05.2024 | |
| 26 | 05:13.730 | +175.614 | 44.02% | 54/37 | 28.09.2026 | |
| 27 | 05:15.476 | +177.360 | 43.78% | 92/47 | 20.04.2024 | |
| 28 | 05:20.885 | +182.769 | 43.04% | 31/25 | 11.05.2024 | |
| 29 | 05:35.045 | +196.929 | 41.22% | 59/45 | 16.04.2024 | |
| 30 | 06:41.355 | +263.239 | 34.41% | 47/56 | 16.04.2024 | |
| 31 | 07:26.574 | +308.458 | 30.93% | 47/49 | 01.01.2025 | |
| 32 | 07:40.841 | +322.725 | 29.97% | 57/29 | 10.01.2024 | |
| 33 | 08:05.243 | +347.127 | 28.46% | 47/70 | 20.04.2024 | |
| 34 | 11:10.663 | +532.547 | 20.59% | 242/73 | 28.04.2026 | |
| 35 | 12:31.928 | +613.812 | 18.37% | 60/89 | 12.10.2025 | |
| 36 | 16:37.815 | +859.699 | 13.84% | 83/169 | 09.11.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








