Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:05.260 | 199/178 | 13.04.2025 | |
| 2 | 20:27.010 | 96/149 | 01.01.1970 | |
| 3 | 19:45.710 | 99/179 | 13.04.2025 | |
| 4 | 13:50.998 | 175/192 | 18.02.2026 | |
| 5 | 13:04.687 | 147/130 | 01.01.1970 | |
| 6 | 12:13.588 | 185/126 | 06.06.2025 | |
| 7 | 11:59.839 | 124/73 | 16.02.2026 | |
| 8 | 11:46.257 | 217/78 | 19.02.2026 | |
| 9 | 09:06.983 | 25/132 | 09.10.2026 | |
| 10 | 08:17.549 | 122/62 | 23.08.2025 | |
| 11 | 07:35.553 | 39/81 | 30.09.2026 | |
| 12 | 05:41.421 | 30/121 | 16.02.2026 | |
| 13 | 04:28.050 | 38/43 | 01.01.1970 | |
| 14 | 04:24.066 | 71/44 | 06.06.2025 | |
| 15 | 04:14.276 | 32/50 | 06.05.2025 | |
| 16 | 03:56.567 | 12/30 | 06.05.2025 | |
| 17 | 03:41.550 | 26/44 | 01.01.1970 | |
| 18 | 01:35.531 | 0/0 | 23.08.2025 | |
| 19 | 01:01.363 | 0/0 | 08.10.2026 | |
| 20 | 00:46.870 | 0/0 | 13.04.2025 | |
| 21 | 00:46.076 | 11/9 | 18.02.2026 | |
| 22 | 00:25.634 | 0/0 | 30.09.2026 | |
| 23 | 00:23.780 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 24 | 00:18.070 | 0/0 | 13.04.2025 | |
| 25 | 00:17.832 | 0/0 | 18.12.2025 | |
| 26 | 00:15.961 | 0/0 | 18.12.2025 | |
| 27 | 00:09.933 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 28 | 00:08.890 | 0/0 | 18.12.2025 | |
| 29 | 00:07.499 | 0/0 | 03.06.2025 | |
| 30 | 00:01.772 | 0/0 | 23.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









