Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:21.258 | 22/90 | 31.07.2025 | |
| 2 | 05:38.356 | 46/64 | 01.01.1970 | |
| 3 | 04:06.586 | 20/20 | 27.05.2025 | |
| 4 | 03:34.684 | 17/55 | 01.01.1970 | |
| 5 | 03:11.555 | 1/16 | 09.12.2025 | |
| 6 | 01:57.768 | 4/29 | 05.01.2025 | |
| 7 | 01:32.540 | 0/0 | 22.11.2025 | |
| 8 | 01:17.064 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 9 | 01:13.946 | 5/17 | 08.12.2025 | |
| 10 | 01:04.138 | 7/9 | 13.09.2026 | |
| 11 | 00:54.698 | 3/12 | 01.08.2025 | |
| 12 | 00:48.607 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 13 | 00:43.099 | 8/4 | 19.01.2026 | |
| 14 | 00:30.886 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 00:22.822 | 0/0 | 16.01.2026 | |
| 16 | 00:17.062 | 0/0 | 04.07.2025 | |
| 17 | 00:15.174 | 0/0 | 01.08.2025 | |
| 18 | 00:12.960 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 19 | 00:11.153 | 0/0 | 01.08.2025 | |
| 20 | 00:07.583 | 0/0 | 09.01.2025 | |
| 21 | 00:06.369 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 00:03.062 | 0/0 | 14.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







