Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:08.264 | 61/152 | 21.12.2025 | |
| 2 | 10:42.958 | 66/133 | 29.10.2025 | |
| 3 | 06:23.302 | 3/106 | 29.09.2025 | |
| 4 | 05:37.683 | 21/104 | 20.06.2025 | |
| 5 | 04:33.175 | 10/21 | 21.10.2025 | |
| 6 | 04:21.519 | 20/83 | 01.09.2025 | |
| 7 | 04:04.118 | 12/86 | 20.06.2025 | |
| 8 | 04:02.267 | 42/57 | 22.07.2025 | |
| 9 | 03:47.722 | 2/3 | 14.09.2026 | |
| 10 | 03:34.031 | 1/71 | 01.09.2025 | |
| 11 | 03:04.013 | 31/13 | 17.05.2025 | |
| 12 | 01:24.305 | 29/18 | 22.07.2025 | |
| 13 | 01:14.024 | 0/0 | 17.05.2025 | |
| 14 | 01:06.474 | 0/0 | 24.11.2025 | |
| 15 | 01:00.856 | 0/0 | 08.01.2026 | |
| 16 | 00:56.465 | 11/4 | 21.10.2025 | |
| 17 | 00:52.065 | 12/4 | 09.05.2026 | |
| 18 | 00:47.882 | 0/0 | 29.09.2025 | |
| 19 | 00:47.632 | 14/10 | 29.09.2025 | |
| 20 | 00:39.243 | 0/0 | 04.01.2026 | |
| 21 | 00:37.828 | 0/0 | 22.07.2025 | |
| 22 | 00:34.363 | 0/0 | 17.02.2026 | |
| 23 | 00:30.131 | 0/0 | 22.07.2025 | |
| 24 | 00:20.754 | 0/0 | 22.07.2025 | |
| 25 | 00:19.110 | 0/0 | 29.03.2026 | |
| 26 | 00:16.614 | 0/0 | 14.12.2025 | |
| 27 | 00:15.529 | 0/0 | 29.10.2025 | |
| 28 | 00:13.898 | 0/0 | 22.07.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





