Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:26.408 | 3/100 | 11.08.2025 | |
| 2 | 07:39.099 | 2/166 | 02.03.2025 | |
| 3 | 06:53.693 | 6/90 | 01.01.1970 | |
| 4 | 03:58.282 | 1/27 | 04.03.2025 | |
| 5 | 03:51.080 | 3/31 | 04.03.2025 | |
| 6 | 03:32.222 | 8/24 | 05.04.2025 | |
| 7 | 03:23.809 | 5/36 | 15.12.2025 | |
| 8 | 03:21.843 | 0/0 | 12.01.2025 | |
| 9 | 03:11.161 | 2/36 | 03.03.2025 | |
| 10 | 02:30.278 | 7/9 | 05.04.2025 | |
| 11 | 01:18.653 | 3/14 | 13.04.2025 | |
| 12 | 00:57.017 | 1/9 | 08.07.2025 | |
| 13 | 00:35.259 | 0/0 | 06.03.2025 | |
| 14 | 00:34.627 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 00:33.580 | 1/5 | 04.03.2025 | |
| 16 | 00:31.123 | 0/0 | 03.03.2025 | |
| 17 | 00:25.741 | 1/7 | 04.04.2025 | |
| 18 | 00:24.236 | 0/0 | 14.05.2026 | |
| 19 | 00:23.404 | 0/0 | 24.01.2026 | |
| 20 | 00:21.124 | 0/0 | 08.01.2025 | |
| 21 | 00:18.243 | 0/0 | 13.04.2025 | |
| 22 | 00:18.090 | 0/0 | 22.02.2025 | |
| 23 | 00:17.622 | 0/0 | 01.08.2025 | |
| 24 | 00:17.462 | 0/0 | 27.05.2025 | |
| 25 | 00:17.227 | 0/0 | 08.07.2025 | |
| 26 | 00:16.737 | 0/0 | 03.05.2025 | |
| 27 | 00:16.439 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 28 | 00:15.854 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 00:13.859 | 0/0 | 27.05.2025 | |
| 30 | 00:13.650 | 0/0 | 08.07.2025 | |
| 31 | 00:12.260 | 0/0 | 16.11.2025 | |
| 32 | 00:09.270 | 1/1 | 16.09.2026 | |
| 33 | 00:08.796 | 0/0 | 02.03.2025 | |
| 34 | 00:02.348 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 35 | 00:01.556 | 0/0 | 03.10.2025 | |
| 36 | 00:01.359 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











