Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:08.270 | 65/293 | 02.10.2025 | |
| 2 | 17:37.130 | 9/349 | 31.03.2026 | |
| 3 | 15:36.153 | 47/185 | 02.11.2025 | |
| 4 | 12:19.021 | 23/29 | 02.11.2025 | |
| 5 | 07:32.303 | 56/53 | 06.01.2025 | |
| 6 | 06:46.684 | 43/47 | 01.01.1970 | |
| 7 | 06:33.674 | 39/19 | 14.11.2025 | |
| 8 | 06:25.093 | 63/48 | 01.01.1970 | |
| 9 | 05:38.613 | 3/60 | 01.01.1970 | |
| 10 | 05:17.371 | 57/37 | 01.01.1970 | |
| 11 | 05:16.568 | 4/28 | 02.10.2025 | |
| 12 | 05:10.056 | 61/24 | 02.11.2025 | |
| 13 | 04:25.177 | 54/48 | 12.04.2025 | |
| 14 | 04:00.820 | 1/44 | 07.07.2026 | |
| 15 | 03:54.410 | 55/48 | 07.01.2025 | |
| 16 | 03:50.375 | 6/61 | 01.01.1970 | |
| 17 | 03:46.843 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 18 | 03:28.116 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 19 | 02:50.392 | 0/0 | 07.01.2025 | |
| 20 | 02:18.525 | 23/11 | 02.11.2025 | |
| 21 | 01:23.531 | 0/0 | 10.03.2026 | |
| 22 | 01:20.044 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 23 | 01:04.726 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 24 | 00:55.588 | 19/6 | 02.11.2025 | |
| 25 | 00:49.176 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 26 | 00:29.233 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 27 | 00:19.376 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 28 | 00:15.992 | 0/0 | 11.10.2026 | |
| 29 | 00:14.754 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 30 | 00:14.694 | 0/0 | 02.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










