Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:53.776 | 0/0 | 04.06.2026 | |
| 2 | 04:36.849 | 0/0 | 20.08.2026 | |
| 3 | 04:12.065 | 4/20 | 28.03.2026 | |
| 4 | 03:55.784 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 5 | 03:48.584 | 0/0 | 15.02.2026 | |
| 6 | 03:09.138 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 7 | 03:06.037 | 0/0 | 15.02.2026 | |
| 8 | 02:43.473 | 0/0 | 19.02.2026 | |
| 9 | 02:13.147 | 0/0 | 29.08.2026 | |
| 10 | 01:36.657 | 0/0 | 25.05.2026 | |
| 11 | 01:22.874 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 12 | 01:21.148 | 0/0 | 15.02.2026 | |
| 13 | 01:17.863 | 0/0 | 17.02.2026 | |
| 14 | 01:12.919 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 15 | 01:11.783 | 0/0 | 15.02.2026 | |
| 16 | 01:10.355 | 0/0 | 15.02.2026 | |
| 17 | 00:46.702 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 18 | 00:39.476 | 0/0 | 06.10.2026 | |
| 19 | 00:29.823 | 0/0 | 05.06.2026 | |
| 20 | 00:22.245 | 0/0 | 15.02.2026 | |
| 21 | 00:20.071 | 0/0 | 02.08.2026 | |
| 22 | 00:17.657 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 23 | 00:16.946 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 24 | 00:15.294 | 0/0 | 15.02.2026 | |
| 25 | 00:13.532 | 0/0 | 17.02.2026 | |
| 26 | 00:11.593 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 27 | 00:10.124 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 28 | 00:08.915 | 0/0 | 15.02.2026 | |
| 29 | 00:07.597 | 0/0 | 19.02.2026 | |
| 30 | 00:02.387 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 31 | 00:01.058 | 0/0 | 19.06.2026 | |
| 32 | 00:00.564 | 0/0 | 15.02.2026 | |
| 33 | 00:00.157 | 0/0 | 29.08.2026 | |
| 34 | 00:00.100 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 35 | 00:00.090 | 0/0 | 16.07.2026 | |
| 36 | 00:00.074 | 0/0 | 16.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















