Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57:08.750 | 59/57 | 13.04.2026 | |
| 2 | 52:02.580 | 0/0 | 26.06.2026 | |
| 3 | 34:14.890 | 3/69 | 04.12.2025 | |
| 4 | 19:14.410 | 8/2 | 29.01.2025 | |
| 5 | 16:29.776 | 0/0 | 11.10.2026 | |
| 6 | 11:27.267 | 14/93 | 30.08.2026 | |
| 7 | 10:53.787 | 0/0 | 11.10.2026 | |
| 8 | 10:49.623 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 9 | 09:52.441 | 17/84 | 26.02.2025 | |
| 10 | 09:40.307 | 0/0 | 31.01.2025 | |
| 11 | 08:32.485 | 0/0 | 01.12.2025 | |
| 12 | 08:30.464 | 0/0 | 16.02.2025 | |
| 13 | 08:20.681 | 0/0 | 12.05.2026 | |
| 14 | 08:03.213 | 0/0 | 31.05.2026 | |
| 15 | 08:00.225 | 11/100 | 14.03.2026 | |
| 16 | 07:23.238 | 0/0 | 10.05.2025 | |
| 17 | 06:42.821 | 0/0 | 13.04.2026 | |
| 18 | 06:26.065 | 0/0 | 11.01.2025 | |
| 19 | 05:55.525 | 0/0 | 26.02.2025 | |
| 20 | 05:36.651 | 13/65 | 21.08.2025 | |
| 21 | 05:34.294 | 1/3 | 08.05.2026 | |
| 22 | 05:25.417 | 0/0 | 15.03.2026 | |
| 23 | 04:56.663 | 0/0 | 13.05.2025 | |
| 24 | 04:52.605 | 0/0 | 30.08.2026 | |
| 25 | 04:16.832 | 21/4 | 23.04.2025 | |
| 26 | 04:08.545 | 0/0 | 26.06.2026 | |
| 27 | 03:53.557 | 14/17 | 01.01.1970 | |
| 28 | 03:31.693 | 0/0 | 23.07.2026 | |
| 29 | 03:25.783 | 0/0 | 16.02.2025 | |
| 30 | 03:24.352 | 0/0 | 13.04.2026 | |
| 31 | 03:15.424 | 0/0 | 03.01.2026 | |
| 32 | 03:03.861 | 0/0 | 04.12.2025 | |
| 33 | 01:57.483 | 0/0 | 04.12.2025 | |
| 34 | 01:44.350 | 0/0 | 01.06.2025 | |
| 35 | 01:23.111 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 36 | 01:20.458 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 37 | 00:46.377 | 0/0 | 15.03.2026 | |
| 38 | 00:40.608 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 39 | 00:19.826 | 0/0 | 10.07.2026 | |
| 40 | 00:15.614 | 1/2 | 08.05.2026 | |
| 41 | 00:11.534 | 0/0 | 08.03.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















