Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:03.317 | 68/88 | 15.04.2025 | |
| 2 | 05:19.816 | 39/43 | 03.02.2026 | |
| 3 | 04:56.096 | 29/25 | 06.04.2025 | |
| 4 | 03:38.119 | 48/14 | 06.04.2025 | |
| 5 | 03:24.527 | 14/37 | 25.07.2025 | |
| 6 | 03:20.299 | 0/0 | 15.09.2026 | |
| 7 | 03:12.342 | 54/13 | 26.02.2025 | |
| 8 | 02:55.855 | 0/0 | 15.04.2025 | |
| 9 | 01:59.818 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 10 | 01:48.131 | 0/0 | 17.01.2026 | |
| 11 | 01:39.877 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 12 | 01:38.838 | 0/0 | 15.09.2026 | |
| 13 | 01:19.842 | 0/0 | 10.06.2025 | |
| 14 | 01:07.848 | 0/0 | 26.09.2025 | |
| 15 | 00:59.532 | 0/0 | 01.10.2025 | |
| 16 | 00:54.101 | 0/0 | 24.11.2025 | |
| 17 | 00:46.305 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 18 | 00:35.647 | 8/2 | 25.03.2025 | |
| 19 | 00:33.573 | 0/0 | 20.09.2025 | |
| 20 | 00:24.654 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 21 | 00:08.381 | 0/0 | 03.08.2025 | |
| 22 | 00:04.669 | 0/0 | 06.04.2025 | |
| 23 | 00:04.574 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 24 | 00:04.047 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 25 | 00:00.994 | 0/0 | 15.09.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







