Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27:53.690 | 23/422 | 21.04.2026 | |
| 2 | 15:33.961 | 15/276 | 15.12.2025 | |
| 3 | 13:23.919 | 25/140 | 15.12.2025 | |
| 4 | 12:35.740 | 9/163 | 28.01.2025 | |
| 5 | 11:22.594 | 44/5 | 22.10.2025 | |
| 6 | 09:06.310 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 7 | 07:48.689 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 8 | 06:50.889 | 1/34 | 15.08.2026 | |
| 9 | 06:50.539 | 17/2 | 04.10.2025 | |
| 10 | 06:38.530 | 0/0 | 19.02.2026 | |
| 11 | 05:27.285 | 21/77 | 15.09.2025 | |
| 12 | 04:46.330 | 24/21 | 01.01.1970 | |
| 13 | 04:38.177 | 0/0 | 04.12.2025 | |
| 14 | 04:24.384 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 04:22.061 | 0/0 | 05.09.2026 | |
| 16 | 04:13.051 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 17 | 03:51.484 | 17/19 | 22.06.2026 | |
| 18 | 03:46.330 | 0/0 | 03.09.2026 | |
| 19 | 03:43.872 | 0/0 | 11.04.2025 | |
| 20 | 03:38.046 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 21 | 03:35.530 | 25/4 | 15.09.2025 | |
| 22 | 03:26.380 | 16/11 | 04.08.2026 | |
| 23 | 03:20.834 | 22/36 | 03.05.2025 | |
| 24 | 03:20.505 | 15/49 | 15.08.2026 | |
| 25 | 03:09.488 | 4/4 | 01.01.1970 | |
| 26 | 03:05.374 | 0/0 | 13.07.2026 | |
| 27 | 02:49.270 | 16/27 | 22.10.2025 | |
| 28 | 02:45.059 | 0/0 | 16.03.2026 | |
| 29 | 02:38.517 | 0/0 | 07.06.2026 | |
| 30 | 02:29.771 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 31 | 02:25.950 | 0/0 | 24.04.2025 | |
| 32 | 02:22.131 | 0/0 | 01.06.2026 | |
| 33 | 02:02.861 | 4/3 | 01.01.1970 | |
| 34 | 01:55.766 | 18/13 | 01.01.1970 | |
| 35 | 01:52.389 | 0/0 | 03.08.2026 | |
| 36 | 01:33.433 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 37 | 01:33.182 | 0/0 | 09.02.2026 | |
| 38 | 01:27.239 | 0/0 | 13.10.2026 | |
| 39 | 01:09.542 | 0/0 | 27.05.2026 | |
| 40 | 00:56.652 | 4/1 | 22.10.2025 | |
| 41 | 00:56.406 | 0/0 | 11.09.2026 | |
| 42 | 00:50.928 | 0/0 | 03.09.2026 | |
| 43 | 00:46.749 | 0/0 | 04.08.2026 | |
| 44 | 00:45.330 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 45 | 00:38.311 | 0/0 | 05.01.2025 | |
| 46 | 00:26.245 | 0/0 | 20.07.2025 | |
| 47 | 00:19.833 | 0/0 | 28.12.2025 | |
| 48 | 00:11.698 | 0/0 | 04.08.2026 | |
| 49 | 00:04.537 | 0/0 | 15.08.2026 | |
| 50 | 00:04.304 | 0/0 | 09.02.2025 | |
| 51 | 00:00.003 | 0/0 | 22.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












