Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36:27.860 | 379/498 | 01.01.1970 | |
| 2 | 25:41.220 | 466/332 | 23.06.2025 | |
| 3 | 17:26.890 | 341/200 | 20.10.2025 | |
| 4 | 15:19.092 | 145/230 | 01.04.2026 | |
| 5 | 12:42.012 | 265/60 | 01.01.1970 | |
| 6 | 09:54.123 | 68/149 | 04.03.2025 | |
| 7 | 07:47.022 | 42/147 | 04.08.2025 | |
| 8 | 07:42.560 | 130/114 | 16.06.2026 | |
| 9 | 07:41.703 | 14/204 | 13.09.2026 | |
| 10 | 06:58.936 | 140/107 | 31.05.2025 | |
| 11 | 05:56.598 | 0/0 | 21.03.2026 | |
| 12 | 04:27.499 | 41/77 | 23.11.2025 | |
| 13 | 04:16.817 | 21/89 | 01.01.1970 | |
| 14 | 03:59.742 | 45/38 | 09.10.2026 | |
| 15 | 03:05.203 | 4/58 | 01.01.1970 | |
| 16 | 00:37.913 | 9/3 | 31.05.2025 | |
| 17 | 00:36.548 | 0/0 | 23.06.2025 | |
| 18 | 00:28.911 | 0/0 | 25.03.2026 | |
| 19 | 00:25.010 | 0/0 | 28.06.2026 | |
| 20 | 00:22.292 | 0/0 | 23.09.2026 | |
| 21 | 00:19.471 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 00:16.528 | 0/0 | 26.07.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






