Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26:22.960 | 68/263 | 01.01.1970 | |
| 2 | 26:19.020 | 55/105 | 01.01.1970 | |
| 3 | 14:01.636 | 42/44 | 01.01.1970 | |
| 4 | 08:33.519 | 46/119 | 10.10.2026 | |
| 5 | 08:11.583 | 23/21 | 01.01.1970 | |
| 6 | 06:43.318 | 52/67 | 31.05.2025 | |
| 7 | 06:25.201 | 74/61 | 01.01.1970 | |
| 8 | 06:14.580 | 53/35 | 01.01.1970 | |
| 9 | 05:46.822 | 44/54 | 01.01.1970 | |
| 10 | 05:36.115 | 0/0 | 19.07.2025 | |
| 11 | 05:34.957 | 26/9 | 26.06.2025 | |
| 12 | 05:30.998 | 26/46 | 15.12.2025 | |
| 13 | 05:29.515 | 9/13 | 01.01.1970 | |
| 14 | 04:50.417 | 62/62 | 04.04.2025 | |
| 15 | 04:06.712 | 44/46 | 21.03.2026 | |
| 16 | 04:02.542 | 52/32 | 19.07.2025 | |
| 17 | 03:39.742 | 57/39 | 30.05.2026 | |
| 18 | 03:36.317 | 13/29 | 01.01.1970 | |
| 19 | 03:36.276 | 67/17 | 09.08.2025 | |
| 20 | 03:16.119 | 29/51 | 01.01.1970 | |
| 21 | 03:03.157 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 02:19.090 | 50/13 | 01.01.1970 | |
| 23 | 02:08.207 | 27/29 | 28.10.2025 | |
| 24 | 01:37.587 | 0/0 | 26.06.2025 | |
| 25 | 01:26.262 | 0/0 | 28.10.2025 | |
| 26 | 01:19.760 | 11/2 | 15.12.2025 | |
| 27 | 01:05.109 | 21/6 | 15.12.2025 | |
| 28 | 00:35.857 | 0/0 | 01.05.2026 | |
| 29 | 00:32.173 | 0/0 | 19.07.2025 | |
| 30 | 00:17.042 | 0/0 | 24.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








