Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82:59.630 | 35/1411 | 01.01.2026 | |
| 2 | 35:25.410 | 45/733 | 13.10.2026 | |
| 3 | 31:51.190 | 5/728 | 01.01.2026 | |
| 4 | 24:35.460 | 19/506 | 01.01.2026 | |
| 5 | 21:16.210 | 47/389 | 05.12.2025 | |
| 6 | 16:46.240 | 8/405 | 13.10.2026 | |
| 7 | 10:45.444 | 46/165 | 23.11.2025 | |
| 8 | 09:02.586 | 15/137 | 13.10.2026 | |
| 9 | 08:00.269 | 11/121 | 28.10.2025 | |
| 10 | 05:14.261 | 5/104 | 02.01.2026 | |
| 11 | 04:45.015 | 15/95 | 27.04.2026 | |
| 12 | 03:27.553 | 9/42 | 28.12.2025 | |
| 13 | 03:15.720 | 14/35 | 02.01.2026 | |
| 14 | 02:37.840 | 15/32 | 05.08.2026 | |
| 15 | 01:33.619 | 1/14 | 28.08.2026 | |
| 16 | 01:15.731 | 0/0 | 09.06.2026 | |
| 17 | 00:58.119 | 10/10 | 26.04.2026 | |
| 18 | 00:54.168 | 0/0 | 05.08.2026 | |
| 19 | 00:50.165 | 4/16 | 27.04.2026 | |
| 20 | 00:41.289 | 0/0 | 07.01.2026 | |
| 21 | 00:24.563 | 0/0 | 24.08.2026 | |
| 22 | 00:12.406 | 0/0 | 17.01.2026 | |
| 23 | 00:08.011 | 0/0 | 06.09.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






