Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:54.418 | 1/5 | 01.02.2026 | |
| 2 | 05:15.803 | 4/69 | 11.06.2025 | |
| 3 | 03:12.500 | 2/16 | 26.04.2026 | |
| 4 | 01:36.802 | 2/6 | 02.11.2025 | |
| 5 | 01:20.324 | 0/0 | 26.04.2025 | |
| 6 | 01:13.451 | 11/8 | 26.04.2026 | |
| 7 | 00:43.020 | 0/0 | 26.11.2025 | |
| 8 | 00:38.136 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 9 | 00:37.681 | 0/0 | 18.06.2025 | |
| 10 | 00:35.814 | 0/0 | 19.11.2025 | |
| 11 | 00:35.213 | 0/0 | 04.11.2025 | |
| 12 | 00:34.650 | 0/0 | 30.04.2025 | |
| 13 | 00:34.276 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 00:32.075 | 0/0 | 17.11.2025 | |
| 15 | 00:31.482 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 00:25.811 | 0/0 | 04.02.2026 | |
| 17 | 00:23.086 | 1/3 | 26.04.2026 | |
| 18 | 00:21.758 | 0/0 | 25.09.2026 | |
| 19 | 00:19.673 | 0/0 | 25.11.2025 | |
| 20 | 00:16.263 | 0/0 | 22.03.2025 | |
| 21 | 00:12.688 | 0/0 | 24.10.2025 | |
| 22 | 00:03.103 | 0/0 | 31.01.2025 | |
| 23 | 00:00.082 | 0/0 | 19.08.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








