Leaderboard
| # | Player | Time | CP/GC | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:46.565 | 24/131 | 24.04.2026 | |
| 2 | 08:55.491 | 0/0 | 07.01.2025 | |
| 3 | 07:38.595 | 70/26 | 01.01.1970 | |
| 4 | 04:37.771 | 43/21 | 01.01.1970 | |
| 5 | 04:29.937 | 0/0 | 11.02.2025 | |
| 6 | 04:15.877 | 23/73 | 02.10.2026 | |
| 7 | 03:29.454 | 30/42 | 19.05.2025 | |
| 8 | 03:25.064 | 0/0 | 14.11.2025 | |
| 9 | 02:40.976 | 14/46 | 01.01.1970 | |
| 10 | 02:14.663 | 37/9 | 29.05.2025 | |
| 11 | 01:53.928 | 28/16 | 01.01.2025 | |
| 12 | 01:38.856 | 0/0 | 29.05.2025 | |
| 13 | 01:28.739 | 0/0 | 05.02.2026 | |
| 14 | 01:10.292 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 01:09.815 | 0/0 | 14.11.2025 | |
| 16 | 01:01.637 | 0/0 | 14.09.2025 | |
| 17 | 00:35.474 | 0/0 | 11.02.2025 | |
| 18 | 00:35.015 | 0/0 | 21.09.2025 | |
| 19 | 00:34.523 | 0/0 | 19.05.2025 | |
| 20 | 00:23.788 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 21 | 00:23.220 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 00:18.476 | 0/0 | 25.02.2025 | |
| 23 | 00:17.405 | 0/0 | 02.06.2026 | |
| 24 | 00:00.757 | 0/0 | 14.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






