ad_luhop_h
RASKUS Hard
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2014
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:07.106 | — | 100.00% | 24.07.2024 | ||
| 01:18.212 | +11.106 | 85.80% | 20.02.2025 | ||
| 01:19.846 | +12.740 | 84.04% | 01.02.2024 | ||
| 4 | 01:21.402 | +14.296 | 82.44% | 24.07.2024 | |
| 5 | 01:28.453 | +21.347 | 75.87% | 05.01.2026 | |
| 6 | 01:34.026 | +26.920 | 71.37% | 24.07.2024 | |
| 7 | 01:51.945 | +44.839 | 59.95% | 30.03.2026 | |
| 8 | 01:53.881 | +46.775 | 58.93% | 06.07.2025 | |
| 9 | 02:02.318 | +55.212 | 54.86% | 26.08.2026 | |
| 10 | 02:20.792 | +73.686 | 47.66% | 01.02.2024 | |
| 11 | 02:25.423 | +78.317 | 46.15% | 12.05.2026 | |
| 12 | 03:27.231 | +140.125 | 32.38% | 24.07.2024 | |
| 13 | 03:28.992 | +141.886 | 32.11% | 09.12.2023 | |
| 14 | 03:40.878 | +153.772 | 30.38% | 11.07.2026 | |
| 15 | 03:50.598 | +163.492 | 29.10% | 23.08.2026 | |
| 16 | 03:53.699 | +166.593 | 28.71% | 24.04.2026 | |
| 17 | 04:02.072 | +174.966 | 27.72% | 15.04.2024 | |
| 18 | 04:24.006 | +196.900 | 25.42% | 14.03.2024 | |
| 19 | 04:54.058 | +226.952 | 22.82% | 25.07.2025 | |
| 20 | 05:39.006 | +271.900 | 19.79% | 11.07.2026 | |
| 21 | 05:59.752 | +292.646 | 18.65% | 24.04.2026 | |
| 22 | 09:34.804 | +507.698 | 11.67% | 30.11.2024 | |
| 23 | 10:05.507 | +538.401 | 11.08% | 22.08.2024 | |
| 24 | 51:13.660 | +3006.554 | 2.18% | 02.02.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






