agami_street
RASKUS Medium-Hard
PIKKUS very-short
TÜÜP special
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:29.951 | — | 100.00% | 13/1 | 07.03.2024 | |
| 2 | 00:36.576 | +6.625 | 81.89% | 15/5 | 26.07.2024 | |
| 3 | 00:40.034 | +10.083 | 74.81% | 17/3 | 23.03.2025 | |
| 4 | 00:40.277 | +10.326 | 74.36% | 10/5 | 01.04.2024 | |
| 5 | 00:41.649 | +11.698 | 71.91% | 12/1 | 23.02.2025 | |
| 6 | 00:43.000 | +13.049 | 69.65% | 14/5 | 22.11.2024 | |
| 7 | 00:44.366 | +14.415 | 67.51% | 12/5 | 01.10.2025 | |
| 8 | 00:44.810 | +14.859 | 66.84% | 15/8 | 19.12.2024 | |
| 9 | 00:45.319 | +15.368 | 66.09% | 18/3 | 28.03.2025 | |
| 10 | 00:48.236 | +18.285 | 62.09% | 15/3 | 07.01.2024 | |
| 11 | 00:48.618 | +18.667 | 61.60% | 15/5 | 07.03.2024 | |
| 12 | 00:49.229 | +19.278 | 60.84% | 12/7 | 07.01.2024 | |
| 13 | 00:49.233 | +19.282 | 60.83% | 4/6 | 01.10.2025 | |
| 14 | 00:50.916 | +20.965 | 58.82% | 14/4 | 01.02.2025 | |
| 15 | 00:53.908 | +23.957 | 55.56% | 1/4 | 07.01.2024 | |
| 16 | 00:56.305 | +26.354 | 53.19% | 20/13 | 13.11.2024 | |
| 17 | 01:02.330 | +32.379 | 48.05% | 16/11 | 11.05.2026 | |
| 18 | 01:05.775 | +35.824 | 45.54% | 21/13 | 07.01.2024 | |
| 19 | 01:23.846 | +53.895 | 35.72% | 14/18 | 17.09.2026 | |
| 20 | 01:35.625 | +65.674 | 31.32% | 17/33 | 05.06.2026 | |
| 21 | 01:40.069 | +70.118 | 29.93% | 8/38 | 08.01.2024 | |
| 22 | 01:40.109 | +70.158 | 29.92% | 15/23 | 06.04.2025 | |
| 23 | 02:05.632 | +95.681 | 23.84% | 18/37 | 07.10.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






