agami_street
RASKUS Medium-Hard
PIKKUS very-short
TÜÜP special
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:52.862 | 4/105 | 01.01.1970 | |
| 2 | 03:38.079 | 10/90 | 08.04.2026 | |
| 3 | 02:08.148 | 3/55 | 01.01.1970 | |
| 4 | 01:16.856 | 4/24 | 14.05.2025 | |
| 5 | 01:07.142 | 1/30 | 07.01.2026 | |
| 6 | 00:55.762 | 1/6 | 01.01.1970 | |
| 7 | 00:35.644 | 1/15 | 14.09.2025 | |
| 8 | 00:33.815 | 2/12 | 01.01.1970 | |
| 9 | 00:29.604 | 1/12 | 01.01.1970 | |
| 10 | 00:25.286 | 2/8 | 27.02.2025 | |
| 11 | 00:21.150 | 6/4 | 01.01.1970 | |
| 12 | 00:20.859 | 1/6 | 01.01.1970 | |
| 13 | 00:19.209 | 0/0 | 03.12.2025 | |
| 14 | 00:15.802 | 1/5 | 01.10.2025 | |
| 15 | 00:15.271 | 2/2 | 01.01.1970 | |
| 16 | 00:14.726 | 0/0 | 28.03.2025 | |
| 17 | 00:11.430 | 0/0 | 01.02.2025 | |
| 18 | 00:09.921 | 0/0 | 08.09.2025 | |
| 19 | 00:06.113 | 0/0 | 28.10.2025 | |
| 20 | 00:01.990 | 0/0 | 07.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




