bhkz_bronzebhop
RASKUS Easy
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2014
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:09.734 | — | 100.00% | 10.04.2025 | ||
| 01:10.454 | +0.720 | 98.98% | 23.03.2025 | ||
| 01:12.096 | +2.362 | 96.72% | 21.12.2024 | ||
| 4 | 01:12.722 | +2.988 | 95.89% | 03.07.2024 | |
| 5 | 01:13.179 | +3.445 | 95.29% | 24.02.2025 | |
| 6 | 01:13.610 | +3.876 | 94.73% | 20.11.2023 | |
| 7 | 01:16.675 | +6.941 | 90.95% | 23.09.2025 | |
| 8 | 01:17.406 | +7.672 | 90.09% | 13.01.2025 | |
| 9 | 01:19.286 | +9.552 | 87.95% | 17.07.2026 | |
| 10 | 01:19.852 | +10.117 | 87.33% | 23.03.2025 | |
| 11 | 01:20.317 | +10.583 | 86.82% | 20.11.2023 | |
| 12 | 01:20.616 | +10.881 | 86.50% | 24.02.2025 | |
| 13 | 01:21.080 | +11.346 | 86.01% | 24.12.2024 | |
| 14 | 01:21.287 | +11.553 | 85.79% | 22.06.2025 | |
| 15 | 01:21.291 | +11.557 | 85.78% | 17.12.2024 | |
| 16 | 01:21.362 | +11.627 | 85.71% | 24.09.2026 | |
| 17 | 01:21.828 | +12.094 | 85.22% | 13.12.2023 | |
| 18 | 01:21.891 | +12.157 | 85.15% | 14.06.2025 | |
| 19 | 01:22.334 | +12.600 | 84.70% | 24.09.2026 | |
| 20 | 01:22.368 | +12.634 | 84.66% | 21.09.2026 | |
| 21 | 01:22.688 | +12.954 | 84.33% | 13.05.2025 | |
| 22 | 01:22.829 | +13.094 | 84.19% | 05.05.2025 | |
| 23 | 01:24.719 | +14.984 | 82.31% | 14.04.2025 | |
| 24 | 01:24.796 | +15.062 | 82.24% | 15.03.2025 | |
| 25 | 01:25.193 | +15.459 | 81.85% | 11.08.2024 | |
| 26 | 01:25.350 | +15.615 | 81.70% | 19.04.2025 | |
| 27 | 01:25.534 | +15.800 | 81.53% | 21.04.2025 | |
| 28 | 01:25.538 | +15.804 | 81.52% | 31.01.2024 | |
| 29 | 01:25.972 | +16.238 | 81.11% | 01.11.2023 | |
| 30 | 01:26.106 | +16.372 | 80.99% | 13.05.2025 | |
| 31 | 01:26.469 | +16.735 | 80.65% | 03.03.2026 | |
| 32 | 01:27.057 | +17.323 | 80.10% | 19.01.2026 | |
| 33 | 01:27.276 | +17.542 | 79.90% | 19.01.2026 | |
| 34 | 01:27.385 | +17.651 | 79.80% | 24.02.2025 | |
| 35 | 01:27.474 | +17.739 | 79.72% | 21.09.2026 | |
| 36 | 01:27.589 | +17.855 | 79.62% | 05.05.2025 | |
| 37 | 01:27.910 | +18.176 | 79.32% | 23.03.2025 | |
| 38 | 01:28.405 | +18.671 | 78.88% | 22.06.2025 | |
| 39 | 01:28.640 | +18.906 | 78.67% | 15.03.2025 | |
| 40 | 01:30.113 | +20.379 | 77.39% | 31.03.2026 | |
| 41 | 01:30.236 | +20.502 | 77.28% | 26.03.2024 | |
| 42 | 01:30.362 | +20.627 | 77.17% | 15.03.2025 | |
| 43 | 01:30.486 | +20.752 | 77.07% | 31.01.2024 | |
| 44 | 01:31.356 | +21.622 | 76.33% | 05.02.2026 | |
| 45 | 01:31.392 | +21.658 | 76.30% | 14.04.2025 | |
| 46 | 01:31.514 | +21.780 | 76.20% | 22.09.2025 | |
| 47 | 01:32.383 | +22.649 | 75.48% | 11.02.2024 | |
| 48 | 01:32.918 | +23.184 | 75.05% | 31.01.2025 | |
| 49 | 01:32.943 | +23.208 | 75.03% | 22.06.2025 | |
| 50 | 01:33.025 | +23.291 | 74.96% | 21.09.2026 | |
| 51 | 01:33.354 | +23.619 | 74.70% | 15.03.2025 | |
| 52 | 01:34.833 | +25.099 | 73.53% | 15.12.2024 | |
| 53 | 01:35.105 | +25.371 | 73.32% | 13.05.2025 | |
| 54 | 01:36.293 | +26.559 | 72.42% | 27.01.2026 | |
| 55 | 01:36.359 | +26.625 | 72.37% | 19.04.2025 | |
| 56 | 01:36.894 | +27.159 | 71.97% | 29.03.2025 | |
| 57 | 01:37.179 | +27.444 | 71.76% | 20.01.2026 | |
| 58 | 01:37.180 | +27.446 | 71.76% | 17.09.2025 | |
| 59 | 01:37.725 | +27.990 | 71.36% | 05.05.2025 | |
| 60 | 01:37.796 | +28.062 | 71.31% | 16.12.2025 | |
| 61 | 01:38.429 | +28.695 | 70.85% | 22.09.2025 | |
| 62 | 01:38.527 | +28.793 | 70.78% | 12.03.2024 | |
| 63 | 01:38.882 | +29.148 | 70.52% | 24.12.2024 | |
| 64 | 01:39.000 | +29.266 | 70.44% | 05.05.2025 | |
| 65 | 01:39.213 | +29.478 | 70.29% | 16.08.2025 | |
| 66 | 01:39.284 | +29.550 | 70.24% | 25.02.2025 | |
| 67 | 01:39.346 | +29.612 | 70.19% | 31.01.2024 | |
| 68 | 01:39.820 | +30.086 | 69.86% | 22.06.2025 | |
| 69 | 01:40.167 | +30.433 | 69.62% | 15.03.2025 | |
| 70 | 01:40.300 | +30.566 | 69.53% | 29.03.2025 | |
| 71 | 01:40.405 | +30.671 | 69.45% | 19.02.2025 | |
| 72 | 01:40.720 | +30.986 | 69.24% | 22.09.2025 | |
| 73 | 01:41.144 | +31.410 | 68.95% | 28.07.2025 | |
| 74 | 01:41.457 | +31.723 | 68.73% | 12.03.2024 | |
| 75 | 01:41.521 | +31.787 | 68.69% | 13.05.2025 | |
| 76 | 01:41.757 | +32.023 | 68.53% | 14.04.2025 | |
| 77 | 01:41.910 | +32.176 | 68.43% | 23.02.2024 | |
| 78 | 01:42.233 | +32.499 | 68.21% | 16.08.2025 | |
| 79 | 01:43.309 | +33.575 | 67.50% | 19.04.2025 | |
| 80 | 01:43.312 | +33.578 | 67.50% | 24.09.2026 | |
| 81 | 01:43.428 | +33.694 | 67.42% | 19.04.2025 | |
| 82 | 01:43.743 | +34.009 | 67.22% | 19.01.2026 | |
| 83 | 01:43.938 | +34.204 | 67.09% | 20.05.2025 | |
| 84 | 01:43.998 | +34.264 | 67.05% | 12.10.2024 | |
| 85 | 01:46.486 | +36.752 | 65.49% | 12.10.2024 | |
| 86 | 01:47.045 | +37.311 | 65.14% | 23.01.2025 | |
| 87 | 01:47.652 | +37.918 | 64.78% | 14.04.2025 | |
| 88 | 01:47.750 | +38.016 | 64.72% | 15.01.2026 | |
| 89 | 01:47.878 | +38.144 | 64.64% | 25.05.2025 | |
| 90 | 01:48.690 | +38.956 | 64.16% | 21.05.2025 | |
| 91 | 01:49.090 | +39.356 | 63.92% | 22.10.2025 | |
| 92 | 01:49.552 | +39.818 | 63.65% | 14.04.2025 | |
| 93 | 01:49.611 | +39.877 | 63.62% | 11.08.2024 | |
| 94 | 01:49.636 | +39.902 | 63.61% | 22.09.2025 | |
| 95 | 01:49.888 | +40.154 | 63.46% | 11.02.2024 | |
| 96 | 01:50.299 | +40.565 | 63.22% | 17.09.2025 | |
| 97 | 01:50.806 | +41.072 | 62.93% | 29.03.2025 | |
| 98 | 01:51.207 | +41.473 | 62.71% | 05.05.2025 | |
| 99 | 01:53.198 | +43.464 | 61.60% | 25.10.2025 | |
| 100 | 01:53.851 | +44.117 | 61.25% | 02.06.2025 | |
| 101 | 01:53.935 | +44.201 | 61.21% | 08.03.2026 | |
| 102 | 01:54.270 | +44.536 | 61.03% | 16.08.2025 | |
| 103 | 01:54.597 | +44.863 | 60.85% | 19.05.2024 | |
| 104 | 01:54.675 | +44.941 | 60.81% | 11.02.2024 | |
| 105 | 01:54.807 | +45.073 | 60.74% | 23.03.2025 | |
| 106 | 01:54.809 | +45.075 | 60.74% | 31.01.2025 | |
| 107 | 01:56.076 | +46.342 | 60.08% | 23.03.2025 | |
| 108 | 01:56.624 | +46.890 | 59.79% | 17.04.2024 | |
| 109 | 01:56.666 | +46.932 | 59.77% | 12.10.2024 | |
| 110 | 01:56.942 | +47.208 | 59.63% | 07.03.2026 | |
| 111 | 01:57.022 | +47.288 | 59.59% | 22.06.2025 | |
| 112 | 01:57.263 | +47.529 | 59.47% | 20.07.2024 | |
| 113 | 01:58.331 | +48.597 | 58.93% | 01.11.2025 | |
| 114 | 01:58.631 | +48.897 | 58.78% | 20.05.2026 | |
| 115 | 01:58.757 | +49.023 | 58.72% | 31.12.2023 | |
| 116 | 01:59.084 | +49.350 | 58.56% | 29.03.2025 | |
| 117 | 01:59.631 | +49.897 | 58.29% | 21.05.2025 | |
| 118 | 02:00.418 | +50.684 | 57.91% | 05.02.2026 | |
| 119 | 02:01.972 | +52.238 | 57.17% | 20.07.2024 | |
| 120 | 02:02.044 | +52.310 | 57.14% | 13.05.2025 | |
| 121 | 02:03.166 | +53.432 | 56.62% | 15.12.2024 | |
| 122 | 02:04.616 | +54.882 | 55.96% | 23.09.2026 | |
| 123 | 02:06.504 | +56.770 | 55.12% | 15.03.2025 | |
| 124 | 02:07.157 | +57.423 | 54.84% | 08.03.2026 | |
| 125 | 02:07.775 | +58.041 | 54.58% | 23.03.2025 | |
| 126 | 02:08.244 | +58.510 | 54.38% | 13.05.2025 | |
| 127 | 02:08.738 | +59.004 | 54.17% | 23.09.2026 | |
| 128 | 02:11.149 | +61.415 | 53.17% | 02.06.2025 | |
| 129 | 02:11.732 | +61.998 | 52.94% | 15.01.2026 | |
| 130 | 02:11.879 | +62.145 | 52.88% | 20.05.2025 | |
| 131 | 02:13.615 | +63.881 | 52.19% | 29.03.2025 | |
| 132 | 02:15.012 | +65.278 | 51.65% | 31.03.2026 | |
| 133 | 02:15.254 | +65.520 | 51.56% | 23.03.2025 | |
| 134 | 02:15.363 | +65.629 | 51.52% | 05.02.2026 | |
| 135 | 02:16.365 | +66.631 | 51.14% | 15.03.2025 | |
| 136 | 02:18.192 | +68.458 | 50.46% | 31.01.2025 | |
| 137 | 02:19.662 | +69.928 | 49.93% | 12.07.2024 | |
| 138 | 02:19.810 | +70.076 | 49.88% | 14.04.2025 | |
| 139 | 02:24.667 | +74.933 | 48.20% | 22.10.2025 | |
| 140 | 02:25.080 | +75.346 | 48.07% | 17.12.2024 | |
| 141 | 02:25.671 | +75.937 | 47.87% | 11.08.2024 | |
| 142 | 02:25.994 | +76.260 | 47.77% | 23.03.2025 | |
| 143 | 02:27.957 | +78.223 | 47.13% | 16.01.2026 | |
| 144 | 02:31.488 | +81.754 | 46.03% | 16.12.2023 | |
| 145 | 02:31.939 | +82.205 | 45.90% | 01.09.2026 | |
| 146 | 02:37.369 | +87.635 | 44.31% | 12.10.2024 | |
| 147 | 02:39.387 | +89.653 | 43.75% | 19.01.2026 | |
| 148 | 02:41.810 | +92.076 | 43.10% | 02.06.2025 | |
| 149 | 02:47.996 | +98.262 | 41.51% | 15.01.2025 | |
| 150 | 02:50.252 | +100.518 | 40.96% | 23.03.2025 | |
| 151 | 02:53.842 | +104.108 | 40.11% | 24.09.2026 | |
| 152 | 02:57.408 | +107.674 | 39.31% | 30.07.2025 | |
| 153 | 03:00.625 | +110.891 | 38.61% | 23.01.2025 | |
| 154 | 03:53.039 | +163.305 | 29.92% | 20.02.2025 | |
| 155 | 03:57.503 | +167.769 | 29.36% | 08.06.2024 | |
| 156 | 04:04.250 | +174.516 | 28.55% | 10.04.2025 | |
| 157 | 04:19.450 | +189.716 | 26.88% | 19.02.2025 | |
| 158 | 04:25.348 | +195.614 | 26.28% | 29.05.2025 | |
| 159 | 05:04.093 | +234.359 | 22.93% | 14.03.2026 | |
| 160 | 06:05.956 | +296.222 | 19.06% | 19.01.2026 | |
| 161 | 06:36.122 | +326.388 | 17.60% | 17.07.2024 | |
| 162 | 06:57.890 | +348.156 | 16.69% | 01.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 



























