bhop_arxdukz
RASKUS Medium
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2018
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38:46.940 | 57/293 | 02.05.2026 | |
| 2 | 26:03.200 | 0/0 | 13.08.2026 | |
| 3 | 25:54.920 | 9/2 | 25.11.2025 | |
| 4 | 18:28.890 | 26/242 | 04.04.2026 | |
| 5 | 16:12.026 | 38/287 | 22.12.2025 | |
| 6 | 16:11.161 | 0/0 | 11.04.2026 | |
| 7 | 14:33.820 | 26/42 | 16.08.2026 | |
| 8 | 14:10.140 | 63/220 | 02.05.2026 | |
| 9 | 13:39.723 | 1/49 | 08.10.2026 | |
| 10 | 13:27.844 | 0/0 | 23.11.2025 | |
| 11 | 11:54.238 | 0/0 | 30.11.2025 | |
| 12 | 09:13.177 | 0/0 | 02.05.2026 | |
| 13 | 08:22.141 | 9/15 | 30.11.2025 | |
| 14 | 08:18.362 | 0/0 | 20.01.2026 | |
| 15 | 08:10.548 | 0/0 | 10.04.2026 | |
| 16 | 07:58.204 | 0/0 | 10.04.2026 | |
| 17 | 07:36.531 | 65/53 | 03.05.2026 | |
| 18 | 07:16.854 | 16/36 | 31.12.2025 | |
| 19 | 07:09.619 | 24/98 | 02.10.2026 | |
| 20 | 07:04.190 | 39/32 | 01.01.1970 | |
| 21 | 07:03.414 | 5/53 | 01.01.1970 | |
| 22 | 06:58.474 | 8/1 | 17.05.2026 | |
| 23 | 06:49.498 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 24 | 06:33.449 | 0/0 | 13.02.2026 | |
| 25 | 06:19.949 | 17/88 | 05.10.2025 | |
| 26 | 05:54.983 | 0/0 | 17.01.2026 | |
| 27 | 05:49.608 | 0/0 | 06.01.2025 | |
| 28 | 05:43.959 | 0/0 | 29.08.2025 | |
| 29 | 05:38.085 | 8/55 | 02.10.2026 | |
| 30 | 05:35.845 | 0/0 | 13.02.2026 | |
| 31 | 05:12.180 | 0/0 | 18.03.2026 | |
| 32 | 05:00.910 | 0/0 | 19.01.2026 | |
| 33 | 04:51.108 | 0/0 | 16.08.2026 | |
| 34 | 04:49.105 | 0/0 | 20.06.2026 | |
| 35 | 04:44.498 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 36 | 04:41.108 | 0/0 | 24.11.2025 | |
| 37 | 04:36.620 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 38 | 04:33.228 | 0/0 | 01.07.2025 | |
| 39 | 04:26.976 | 3/4 | 25.11.2025 | |
| 40 | 04:20.019 | 8/73 | 29.10.2025 | |
| 41 | 04:17.830 | 1/40 | 30.11.2025 | |
| 42 | 04:14.210 | 1/21 | 01.01.1970 | |
| 43 | 04:02.054 | 0/0 | 03.01.2026 | |
| 44 | 04:00.911 | 0/0 | 23.12.2025 | |
| 45 | 03:58.925 | 4/3 | 03.05.2025 | |
| 46 | 03:58.746 | 21/26 | 09.10.2026 | |
| 47 | 03:54.061 | 0/0 | 23.09.2026 | |
| 48 | 03:46.272 | 0/0 | 11.04.2026 | |
| 49 | 03:42.939 | 10/20 | 18.08.2026 | |
| 50 | 03:26.450 | 0/0 | 11.04.2026 | |
| 51 | 03:18.947 | 0/0 | 01.11.2025 | |
| 52 | 03:18.024 | 0/0 | 01.08.2026 | |
| 53 | 03:12.633 | 1/1 | 01.01.1970 | |
| 54 | 02:53.626 | 3/20 | 03.01.2026 | |
| 55 | 02:49.315 | 8/5 | 04.04.2026 | |
| 56 | 02:42.811 | 0/0 | 06.07.2026 | |
| 57 | 02:21.780 | 2/25 | 08.02.2026 | |
| 58 | 02:17.351 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 59 | 02:09.400 | 0/0 | 01.06.2026 | |
| 60 | 02:07.820 | 0/0 | 13.10.2026 | |
| 61 | 01:53.694 | 0/0 | 03.02.2026 | |
| 62 | 01:48.922 | 0/0 | 30.09.2026 | |
| 63 | 01:36.922 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 64 | 01:18.962 | 0/0 | 20.08.2026 | |
| 65 | 01:16.045 | 0/0 | 10.09.2026 | |
| 66 | 01:15.639 | 0/0 | 30.01.2025 | |
| 67 | 01:07.991 | 0/0 | 22.04.2026 | |
| 68 | 01:02.034 | 0/0 | 22.07.2026 | |
| 69 | 00:55.553 | 0/0 | 14.02.2026 | |
| 70 | 00:49.131 | 0/0 | 31.12.2025 | |
| 71 | 00:38.810 | 0/0 | 23.09.2026 | |
| 72 | 00:32.700 | 0/0 | 08.02.2026 | |
| 73 | 00:32.263 | 0/0 | 27.03.2026 | |
| 74 | 00:30.952 | 0/0 | 23.01.2026 | |
| 75 | 00:29.729 | 0/0 | 11.04.2026 | |
| 76 | 00:23.937 | 0/0 | 03.08.2026 | |
| 77 | 00:19.573 | 0/0 | 03.01.2026 | |
| 78 | 00:17.484 | 0/0 | 11.04.2026 | |
| 79 | 00:16.996 | 0/0 | 04.10.2026 | |
| 80 | 00:10.544 | 0/0 | 06.01.2026 | |
| 81 | 00:09.269 | 0/0 | 26.11.2025 | |
| 82 | 00:02.097 | 0/0 | 28.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















