Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:16.966 | — | 100.00% | 31/6 | 09.12.2025 | |
| 2 | 02:20.507 | +3.541 | 97.48% | 28/12 | 09.12.2025 | |
| 3 | 02:30.111 | +13.145 | 91.24% | 21/6 | 03.10.2024 | |
| 4 | 02:30.308 | +13.342 | 91.12% | 24/4 | 16.03.2026 | |
| 5 | 02:39.251 | +22.285 | 86.01% | 33/9 | 11.11.2023 | |
| 6 | 02:57.140 | +40.174 | 77.32% | 28/10 | 10.05.2026 | |
| 7 | 02:57.871 | +40.905 | 77.00% | 25/11 | 09.01.2024 | |
| 8 | 03:01.306 | +44.340 | 75.54% | 2/4 | 20.07.2026 | |
| 9 | 03:05.689 | +48.723 | 73.76% | 24/4 | 16.05.2026 | |
| 10 | 03:06.333 | +49.367 | 73.51% | 17/8 | 04.09.2024 | |
| 11 | 03:08.119 | +51.153 | 72.81% | 33/20 | 12.05.2025 | |
| 12 | 03:37.932 | +80.966 | 62.85% | 31/13 | 17.02.2025 | |
| 13 | 04:35.965 | +138.999 | 49.63% | 68/33 | 12.05.2025 | |
| 14 | 04:38.454 | +141.488 | 49.19% | 18/25 | 04.10.2026 | |
| 15 | 04:41.218 | +144.252 | 48.70% | 21/2 | 06.01.2026 | |
| 16 | 05:04.156 | +167.190 | 45.03% | 34/35 | 28.06.2026 | |
| 17 | 05:32.292 | +195.326 | 41.22% | 26/18 | 14.04.2025 | |
| 18 | 05:59.248 | +222.282 | 38.13% | 65/42 | 10.04.2025 | |
| 19 | 06:22.896 | +245.930 | 35.77% | 38/67 | 17.10.2025 | |
| 20 | 06:48.697 | +271.731 | 33.51% | 21/15 | 09.12.2025 | |
| 21 | 08:07.091 | +350.125 | 28.12% | 35/138 | 11.11.2023 | |
| 22 | 10:16.889 | +479.923 | 22.20% | 24/168 | 17.02.2025 | |
| 23 | 16:39.406 | +862.440 | 13.70% | 36/282 | 09.12.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







