bhop_green
RASKUS Beginner
PIKKUS very-short
TÜÜP bhop
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:10.160 | 11/239 | 01.01.1970 | |
| 2 | 15:25.872 | 5/288 | 25.03.2025 | |
| 3 | 13:28.199 | 2/8 | 19.05.2025 | |
| 4 | 12:26.901 | 0/0 | 06.10.2025 | |
| 5 | 10:41.125 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 6 | 09:27.990 | 0/0 | 05.08.2025 | |
| 7 | 09:24.357 | 7/82 | 01.01.1970 | |
| 8 | 07:53.676 | 0/0 | 13.07.2026 | |
| 9 | 06:31.760 | 12/88 | 01.01.1970 | |
| 10 | 06:25.646 | 2/100 | 19.01.2026 | |
| 11 | 05:04.818 | 0/0 | 20.01.2026 | |
| 12 | 04:53.131 | 1/1 | 22.05.2025 | |
| 13 | 04:34.627 | 0/0 | 19.08.2026 | |
| 14 | 04:10.304 | 0/0 | 26.07.2026 | |
| 15 | 04:07.831 | 0/0 | 11.06.2025 | |
| 16 | 02:47.980 | 3/8 | 10.08.2025 | |
| 17 | 01:56.380 | 0/0 | 09.08.2025 | |
| 18 | 01:49.286 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 19 | 00:49.451 | 0/0 | 28.03.2025 | |
| 20 | 00:49.046 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 21 | 00:47.624 | 0/0 | 13.01.2025 | |
| 22 | 00:30.502 | 0/0 | 06.08.2026 | |
| 23 | 00:28.434 | 0/0 | 06.08.2026 | |
| 24 | 00:15.006 | 0/0 | 06.09.2026 | |
| 25 | 00:14.208 | 0/0 | 21.03.2026 | |
| 26 | 00:11.110 | 0/0 | 19.05.2025 | |
| 27 | 00:00.776 | 0/0 | 13.07.2026 | |
| 28 | 00:00.008 | 0/0 | 19.05.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







