bhop_seasonbhop_h
RASKUS Hard
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2018
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70:38.000 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 2 | 38:06.190 | 18/26 | 17.06.2026 | |
| 3 | 34:42.980 | 0/0 | 29.09.2026 | |
| 4 | 33:32.170 | 0/0 | 06.11.2025 | |
| 5 | 32:08.560 | 16/126 | 28.01.2026 | |
| 6 | 29:58.510 | 0/0 | 08.07.2026 | |
| 7 | 27:55.850 | 54/402 | 01.01.1970 | |
| 8 | 26:43.320 | 82/463 | 10.10.2025 | |
| 9 | 23:59.470 | 0/0 | 06.04.2025 | |
| 10 | 23:50.670 | 0/0 | 06.04.2025 | |
| 11 | 23:27.310 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 12 | 22:51.420 | 61/404 | 18.10.2025 | |
| 13 | 19:46.120 | 39/207 | 29.09.2026 | |
| 14 | 19:07.940 | 32/187 | 17.06.2026 | |
| 15 | 16:28.548 | 58/251 | 10.10.2025 | |
| 16 | 15:12.742 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 17 | 14:51.980 | 1/12 | 23.09.2026 | |
| 18 | 14:19.337 | 0/0 | 04.02.2025 | |
| 19 | 12:46.909 | 0/0 | 27.09.2025 | |
| 20 | 12:41.944 | 0/0 | 06.11.2025 | |
| 21 | 12:39.314 | 65/181 | 18.05.2025 | |
| 22 | 12:06.921 | 0/0 | 19.09.2025 | |
| 23 | 11:58.684 | 35/104 | 16.07.2026 | |
| 24 | 11:36.046 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 25 | 11:21.122 | 0/0 | 02.02.2025 | |
| 26 | 11:18.369 | 0/0 | 30.08.2025 | |
| 27 | 10:47.657 | 41/98 | 13.04.2026 | |
| 28 | 10:46.922 | 44/138 | 22.03.2025 | |
| 29 | 10:37.550 | 0/0 | 18.07.2025 | |
| 30 | 09:51.276 | 0/0 | 08.04.2026 | |
| 31 | 09:34.621 | 0/0 | 23.04.2026 | |
| 32 | 09:33.602 | 49/70 | 01.01.1970 | |
| 33 | 09:20.263 | 45/101 | 01.01.1970 | |
| 34 | 09:18.702 | 53/75 | 18.05.2025 | |
| 35 | 09:00.903 | 84/127 | 06.11.2025 | |
| 36 | 08:59.069 | 42/37 | 13.06.2025 | |
| 37 | 08:58.090 | 0/0 | 30.08.2025 | |
| 38 | 08:34.041 | 47/98 | 25.08.2025 | |
| 39 | 08:33.715 | 0/0 | 17.07.2026 | |
| 40 | 08:05.145 | 0/0 | 10.10.2025 | |
| 41 | 07:50.629 | 39/75 | 02.02.2025 | |
| 42 | 07:50.157 | 0/0 | 10.10.2025 | |
| 43 | 07:49.982 | 25/26 | 01.01.1970 | |
| 44 | 07:45.242 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 45 | 07:37.133 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 46 | 06:59.909 | 0/0 | 25.08.2025 | |
| 47 | 06:54.630 | 0/0 | 20.12.2025 | |
| 48 | 06:36.733 | 17/53 | 02.04.2025 | |
| 49 | 06:15.357 | 24/24 | 02.03.2025 | |
| 50 | 06:14.686 | 28/35 | 18.10.2025 | |
| 51 | 06:06.438 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 52 | 05:56.917 | 0/0 | 08.10.2026 | |
| 53 | 05:51.583 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 54 | 05:48.368 | 0/0 | 15.06.2025 | |
| 55 | 05:44.797 | 0/0 | 07.11.2025 | |
| 56 | 05:31.097 | 0/0 | 12.12.2025 | |
| 57 | 05:19.891 | 0/0 | 06.11.2025 | |
| 58 | 04:08.923 | 2/1 | 01.01.1970 | |
| 59 | 04:08.648 | 0/0 | 26.08.2025 | |
| 60 | 04:08.613 | 0/0 | 26.08.2025 | |
| 61 | 04:04.647 | 28/32 | 29.10.2025 | |
| 62 | 03:42.508 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 63 | 03:42.192 | 0/0 | 27.09.2025 | |
| 64 | 03:36.009 | 14/25 | 01.01.1970 | |
| 65 | 03:24.789 | 7/53 | 18.10.2025 | |
| 66 | 03:24.038 | 0/0 | 09.11.2025 | |
| 67 | 03:22.467 | 0/0 | 26.01.2026 | |
| 68 | 03:08.919 | 0/0 | 03.10.2026 | |
| 69 | 03:06.965 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 70 | 03:06.917 | 34/30 | 26.08.2025 | |
| 71 | 02:39.681 | 0/0 | 23.04.2026 | |
| 72 | 02:14.526 | 0/0 | 15.08.2025 | |
| 73 | 02:14.207 | 0/0 | 18.10.2025 | |
| 74 | 01:51.642 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 75 | 01:35.041 | 0/0 | 10.10.2025 | |
| 76 | 01:32.466 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 77 | 01:13.620 | 0/0 | 26.08.2025 | |
| 78 | 01:05.351 | 0/0 | 06.11.2025 | |
| 79 | 01:03.359 | 0/0 | 02.03.2025 | |
| 80 | 00:53.001 | 0/0 | 26.01.2026 | |
| 81 | 00:41.124 | 0/0 | 03.10.2026 | |
| 82 | 00:37.847 | 0/0 | 19.03.2025 | |
| 83 | 00:28.789 | 0/0 | 06.11.2025 | |
| 84 | 00:23.305 | 0/0 | 29.10.2025 | |
| 85 | 00:22.400 | 0/0 | 05.02.2025 | |
| 86 | 00:20.182 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 87 | 00:18.688 | 0/0 | 20.07.2026 | |
| 88 | 00:15.972 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 89 | 00:15.474 | 0/0 | 20.12.2025 | |
| 90 | 00:15.363 | 0/0 | 02.02.2025 | |
| 91 | 00:13.480 | 0/0 | 02.12.2025 | |
| 92 | 00:12.138 | 0/0 | 22.10.2025 | |
| 93 | 00:11.717 | 0/0 | 10.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















