bkz_abstract
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS short
TÜÜP mix
Avaldatud: 2014
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:19.250 | 49/72 | 01.01.1970 | |
| 2 | 16:54.560 | 44/173 | 01.01.1970 | |
| 3 | 07:55.321 | 26/67 | 01.01.1970 | |
| 4 | 07:27.207 | 0/0 | 14.03.2025 | |
| 5 | 06:47.702 | 29/65 | 18.02.2025 | |
| 6 | 06:28.749 | 0/0 | 18.01.2025 | |
| 7 | 05:38.929 | 51/58 | 01.01.1970 | |
| 8 | 05:29.060 | 56/51 | 17.12.2025 | |
| 9 | 05:24.998 | 29/31 | 17.12.2025 | |
| 10 | 05:18.165 | 37/45 | 20.02.2025 | |
| 11 | 04:55.762 | 47/38 | 31.01.2026 | |
| 12 | 04:39.723 | 7/8 | 20.02.2025 | |
| 13 | 04:29.349 | 31/64 | 01.01.1970 | |
| 14 | 04:21.280 | 21/30 | 07.01.2026 | |
| 15 | 03:49.151 | 23/46 | 01.01.1970 | |
| 16 | 03:40.185 | 26/24 | 25.02.2026 | |
| 17 | 03:20.547 | 53/33 | 20.07.2026 | |
| 18 | 03:19.927 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 19 | 03:09.244 | 45/30 | 27.06.2025 | |
| 20 | 02:48.447 | 0/0 | 31.01.2025 | |
| 21 | 02:01.016 | 0/0 | 14.12.2025 | |
| 22 | 01:41.607 | 13/14 | 14.03.2025 | |
| 23 | 01:38.864 | 13/9 | 20.12.2025 | |
| 24 | 01:24.671 | 0/0 | 16.11.2025 | |
| 25 | 00:50.278 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 26 | 00:45.647 | 4/8 | 14.03.2025 | |
| 27 | 00:45.419 | 0/0 | 25.02.2026 | |
| 28 | 00:34.653 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 00:28.544 | 0/0 | 31.03.2025 | |
| 30 | 00:27.528 | 0/0 | 25.09.2026 | |
| 31 | 00:26.304 | 8/4 | 18.02.2025 | |
| 32 | 00:20.982 | 0/0 | 14.03.2025 | |
| 33 | 00:19.814 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 34 | 00:03.767 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









