bkz_anubis
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS very-short
TÜÜP bhop
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:50.493 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 2 | 09:56.632 | 16/65 | 01.01.1970 | |
| 3 | 07:05.968 | 0/0 | 03.02.2025 | |
| 4 | 05:19.521 | 2/2 | 01.01.1970 | |
| 5 | 04:47.428 | 17/25 | 23.10.2025 | |
| 6 | 04:26.767 | 2/1 | 01.01.1970 | |
| 7 | 04:22.262 | 0/0 | 08.10.2025 | |
| 8 | 03:50.892 | 0/0 | 06.01.2025 | |
| 9 | 03:33.967 | 10/40 | 01.01.1970 | |
| 10 | 02:52.090 | 4/4 | 01.01.1970 | |
| 11 | 02:49.186 | 0/0 | 22.01.2026 | |
| 12 | 01:56.972 | 0/0 | 01.03.2025 | |
| 13 | 01:51.611 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 01:23.200 | 0/0 | 01.04.2026 | |
| 15 | 01:12.927 | 4/5 | 11.10.2025 | |
| 16 | 01:07.796 | 0/0 | 18.06.2026 | |
| 17 | 01:03.001 | 0/0 | 05.08.2026 | |
| 18 | 01:00.825 | 0/0 | 05.02.2026 | |
| 19 | 01:00.442 | 0/0 | 28.11.2025 | |
| 20 | 00:52.698 | 0/0 | 05.08.2026 | |
| 21 | 00:52.098 | 0/0 | 14.02.2025 | |
| 22 | 00:46.820 | 0/0 | 10.09.2025 | |
| 23 | 00:41.257 | 0/0 | 10.09.2025 | |
| 24 | 00:37.577 | 0/0 | 08.07.2026 | |
| 25 | 00:25.945 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 26 | 00:21.120 | 0/0 | 01.03.2025 | |
| 27 | 00:19.643 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 28 | 00:18.312 | 0/0 | 05.04.2025 | |
| 29 | 00:11.641 | 0/0 | 05.04.2025 | |
| 30 | 00:09.840 | 0/0 | 06.04.2025 | |
| 31 | 00:05.047 | 0/0 | 21.05.2025 | |
| 32 | 00:04.827 | 0/0 | 06.01.2025 | |
| 33 | 00:04.755 | 0/0 | 12.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









