bkz_scheherezade
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS middle
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2022
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:50.304 | 156/168 | 18.01.2025 | |
| 2 | 15:12.313 | 0/0 | 18.01.2025 | |
| 3 | 14:42.651 | 134/93 | 05.08.2026 | |
| 4 | 13:34.135 | 26/48 | 12.10.2026 | |
| 5 | 12:56.417 | 57/48 | 28.09.2025 | |
| 6 | 12:14.698 | 107/107 | 10.02.2026 | |
| 7 | 10:49.245 | 119/52 | 22.09.2026 | |
| 8 | 10:35.041 | 117/36 | 01.01.1970 | |
| 9 | 09:52.729 | 0/0 | 04.10.2026 | |
| 10 | 09:06.489 | 26/65 | 01.01.1970 | |
| 11 | 08:39.243 | 36/22 | 10.02.2026 | |
| 12 | 08:19.491 | 0/0 | 25.11.2025 | |
| 13 | 07:35.915 | 0/0 | 27.08.2026 | |
| 14 | 07:17.459 | 71/27 | 08.03.2026 | |
| 15 | 07:09.447 | 0/0 | 18.01.2025 | |
| 16 | 07:04.465 | 0/0 | 29.09.2026 | |
| 17 | 06:25.850 | 28/15 | 09.01.2026 | |
| 18 | 06:14.958 | 43/3 | 27.01.2025 | |
| 19 | 06:13.034 | 63/41 | 12.10.2026 | |
| 20 | 06:08.070 | 0/0 | 18.01.2025 | |
| 21 | 06:04.795 | 0/0 | 17.04.2025 | |
| 22 | 06:00.906 | 29/32 | 18.01.2025 | |
| 23 | 05:50.162 | 18/24 | 18.01.2025 | |
| 24 | 05:42.510 | 36/36 | 18.01.2025 | |
| 25 | 05:33.090 | 71/10 | 01.01.1970 | |
| 26 | 05:28.947 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 27 | 05:20.801 | 0/0 | 25.02.2025 | |
| 28 | 05:15.301 | 88/14 | 17.04.2025 | |
| 29 | 05:13.174 | 0/0 | 18.01.2025 | |
| 30 | 05:04.202 | 0/0 | 06.06.2025 | |
| 31 | 05:01.127 | 0/0 | 22.09.2026 | |
| 32 | 04:57.645 | 39/14 | 10.01.2026 | |
| 33 | 04:51.537 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 34 | 04:45.302 | 0/0 | 10.02.2026 | |
| 35 | 04:39.945 | 41/20 | 27.08.2026 | |
| 36 | 04:37.568 | 0/0 | 12.10.2026 | |
| 37 | 04:37.410 | 9/10 | 01.01.1970 | |
| 38 | 04:35.242 | 58/24 | 20.08.2025 | |
| 39 | 04:34.980 | 68/10 | 08.03.2026 | |
| 40 | 04:27.691 | 0/0 | 08.02.2025 | |
| 41 | 04:19.893 | 67/25 | 18.01.2025 | |
| 42 | 04:18.609 | 59/19 | 22.09.2026 | |
| 43 | 04:15.426 | 65/26 | 01.09.2025 | |
| 44 | 04:15.197 | 53/17 | 01.01.1970 | |
| 45 | 04:10.273 | 61/13 | 22.04.2025 | |
| 46 | 04:04.872 | 0/0 | 24.08.2026 | |
| 47 | 03:46.908 | 0/0 | 18.01.2025 | |
| 48 | 03:43.882 | 0/0 | 03.05.2025 | |
| 49 | 03:32.003 | 70/35 | 09.01.2025 | |
| 50 | 03:29.534 | 0/0 | 11.09.2026 | |
| 51 | 03:14.993 | 30/3 | 07.03.2025 | |
| 52 | 03:12.681 | 28/3 | 01.09.2025 | |
| 53 | 03:11.765 | 0/0 | 13.12.2025 | |
| 54 | 02:39.725 | 50/16 | 28.09.2025 | |
| 55 | 02:39.496 | 2/9 | 01.01.1970 | |
| 56 | 02:36.927 | 55/16 | 29.08.2025 | |
| 57 | 02:26.302 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 58 | 02:13.255 | 28/24 | 23.01.2026 | |
| 59 | 01:39.772 | 22/8 | 05.08.2026 | |
| 60 | 01:34.492 | 29/14 | 29.08.2025 | |
| 61 | 01:30.058 | 7/26 | 18.01.2025 | |
| 62 | 01:09.803 | 0/0 | 27.08.2026 | |
| 63 | 01:00.430 | 0/0 | 29.08.2025 | |
| 64 | 00:59.536 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 65 | 00:58.989 | 0/0 | 03.05.2025 | |
| 66 | 00:41.473 | 0/0 | 11.01.2026 | |
| 67 | 00:38.932 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 68 | 00:38.531 | 0/0 | 29.08.2025 | |
| 69 | 00:31.745 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 70 | 00:30.346 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 71 | 00:28.910 | 0/0 | 06.08.2026 | |
| 72 | 00:28.060 | 0/0 | 10.02.2026 | |
| 73 | 00:19.018 | 4/1 | 29.08.2025 | |
| 74 | 00:17.306 | 0/0 | 17.04.2025 | |
| 75 | 00:16.188 | 0/0 | 27.01.2025 | |
| 76 | 00:12.405 | 0/0 | 12.10.2026 | |
| 77 | 00:11.479 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 78 | 00:10.274 | 0/0 | 29.09.2026 | |
| 79 | 00:00.806 | 0/0 | 12.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















