bkz_wallblock
RASKUS Easy
PIKKUS short
TÜÜP climb
Avaldatud: 2006
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:43.647 | — | 100.00% | 26.01.2026 | ||
| 00:43.989 | +0.342 | 99.22% | 25.01.2026 | ||
| 02:31.635 | +107.988 | 28.78% | 05.06.2026 | ||
| 4 | 02:36.879 | +113.232 | 27.82% | 12.06.2025 | |
| 5 | 02:42.595 | +118.948 | 26.84% | 03.11.2025 | |
| 6 | 02:45.986 | +122.339 | 26.30% | 27.12.2024 | |
| 7 | 03:10.407 | +146.760 | 22.92% | 03.11.2025 | |
| 8 | 03:18.081 | +154.434 | 22.03% | 01.10.2026 | |
| 9 | 03:20.699 | +157.052 | 21.75% | 27.05.2024 | |
| 10 | 03:20.812 | +157.165 | 21.74% | 03.11.2025 | |
| 11 | 03:21.248 | +157.601 | 21.69% | 03.05.2025 | |
| 12 | 03:21.882 | +158.235 | 21.62% | 19.01.2026 | |
| 13 | 03:23.392 | +159.745 | 21.46% | 16.11.2025 | |
| 14 | 03:26.578 | +162.931 | 21.13% | 05.10.2024 | |
| 15 | 03:28.486 | +164.839 | 20.94% | 29.03.2026 | |
| 16 | 03:30.049 | +166.402 | 20.78% | 17.01.2026 | |
| 17 | 03:31.444 | +167.797 | 20.64% | 15.02.2024 | |
| 18 | 03:35.843 | +172.196 | 20.22% | 29.07.2025 | |
| 19 | 03:35.944 | +172.297 | 20.21% | 29.07.2025 | |
| 20 | 03:38.744 | +175.097 | 19.95% | 30.11.2025 | |
| 21 | 03:53.743 | +190.096 | 18.67% | 19.01.2026 | |
| 22 | 03:54.811 | +191.164 | 18.59% | 16.11.2025 | |
| 23 | 03:56.121 | +192.474 | 18.48% | 12.05.2025 | |
| 24 | 04:01.570 | +197.923 | 18.07% | 05.10.2024 | |
| 25 | 04:07.917 | +204.270 | 17.61% | 26.07.2024 | |
| 26 | 04:22.630 | +218.983 | 16.62% | 12.05.2025 | |
| 27 | 04:22.662 | +219.015 | 16.62% | 30.11.2025 | |
| 28 | 04:29.358 | +225.711 | 16.20% | 16.11.2025 | |
| 29 | 04:35.110 | +231.463 | 15.87% | 09.11.2025 | |
| 30 | 04:39.754 | +236.107 | 15.60% | 16.11.2025 | |
| 31 | 04:44.084 | +240.437 | 15.36% | 03.11.2025 | |
| 32 | 04:46.490 | +242.843 | 15.23% | 25.12.2024 | |
| 33 | 04:55.487 | +251.840 | 14.77% | 09.12.2025 | |
| 34 | 05:04.165 | +260.518 | 14.35% | 12.06.2025 | |
| 35 | 05:06.709 | +263.062 | 14.23% | 09.11.2025 | |
| 36 | 07:22.102 | +398.455 | 9.87% | 09.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









