bkz_whatisthis
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2010
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40:06.070 | 12/33 | 01.01.1970 | |
| 2 | 36:09.400 | 24/25 | 05.01.2026 | |
| 3 | 22:56.470 | 12/16 | 20.06.2025 | |
| 4 | 17:24.300 | 12/41 | 20.05.2025 | |
| 5 | 11:39.390 | 19/5 | 08.08.2025 | |
| 6 | 11:09.178 | 12/72 | 08.02.2025 | |
| 7 | 10:58.687 | 0/0 | 29.12.2025 | |
| 8 | 10:49.209 | 0/0 | 15.11.2025 | |
| 9 | 10:26.137 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 10 | 09:59.783 | 9/132 | 01.01.1970 | |
| 11 | 08:36.187 | 18/4 | 02.06.2025 | |
| 12 | 08:32.754 | 5/15 | 01.01.1970 | |
| 13 | 08:01.730 | 5/37 | 04.04.2025 | |
| 14 | 07:50.145 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 07:30.142 | 20/39 | 20.06.2025 | |
| 16 | 07:21.607 | 7/4 | 20.06.2025 | |
| 17 | 07:17.974 | 3/1 | 15.12.2025 | |
| 18 | 07:07.831 | 20/40 | 24.07.2025 | |
| 19 | 06:54.348 | 8/2 | 01.01.1970 | |
| 20 | 06:47.386 | 12/107 | 20.05.2025 | |
| 21 | 06:45.444 | 0/0 | 19.08.2025 | |
| 22 | 06:44.312 | 10/43 | 11.10.2025 | |
| 23 | 06:39.422 | 0/0 | 23.02.2025 | |
| 24 | 06:06.561 | 0/0 | 04.04.2025 | |
| 25 | 06:03.779 | 19/93 | 20.06.2025 | |
| 26 | 05:27.003 | 16/90 | 03.01.2025 | |
| 27 | 05:20.847 | 4/10 | 01.01.1970 | |
| 28 | 04:45.885 | 9/7 | 30.03.2025 | |
| 29 | 04:38.955 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 30 | 04:34.654 | 0/0 | 04.04.2025 | |
| 31 | 04:20.546 | 0/0 | 11.10.2025 | |
| 32 | 04:18.782 | 0/0 | 11.03.2025 | |
| 33 | 04:08.241 | 0/0 | 02.06.2025 | |
| 34 | 04:03.760 | 0/0 | 12.03.2026 | |
| 35 | 03:56.927 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 36 | 03:35.851 | 0/0 | 20.05.2025 | |
| 37 | 03:32.694 | 8/5 | 02.06.2025 | |
| 38 | 03:32.612 | 0/0 | 04.04.2025 | |
| 39 | 03:30.153 | 0/0 | 20.06.2025 | |
| 40 | 03:28.829 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 41 | 03:16.944 | 8/1 | 23.02.2026 | |
| 42 | 03:01.047 | 13/7 | 01.01.1970 | |
| 43 | 02:29.674 | 0/0 | 03.01.2025 | |
| 44 | 02:15.947 | 0/0 | 05.01.2026 | |
| 45 | 01:48.679 | 0/0 | 02.09.2026 | |
| 46 | 01:28.863 | 0/0 | 04.04.2025 | |
| 47 | 01:25.119 | 0/0 | 11.10.2025 | |
| 48 | 01:15.464 | 0/0 | 17.03.2026 | |
| 49 | 00:57.133 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 50 | 00:55.750 | 0/0 | 11.03.2025 | |
| 51 | 00:49.663 | 0/0 | 27.10.2025 | |
| 52 | 00:33.595 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 53 | 00:32.835 | 0/0 | 23.02.2025 | |
| 54 | 00:31.179 | 0/0 | 04.04.2025 | |
| 55 | 00:30.218 | 0/0 | 28.05.2025 | |
| 56 | 00:23.799 | 0/0 | 13.09.2026 | |
| 57 | 00:14.641 | 0/0 | 05.01.2026 | |
| 58 | 00:09.782 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 59 | 00:05.818 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 60 | 00:02.959 | 0/0 | 23.02.2025 | |
| 61 | 00:00.685 | 0/0 | 24.07.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 



















