cd_kartbhop
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2019
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56:48.720 | 0/0 | 28.02.2026 | |
| 2 | 19:07.090 | 0/0 | 22.01.2026 | |
| 3 | 15:51.448 | 0/0 | 27.06.2025 | |
| 4 | 15:37.088 | 17/188 | 22.11.2025 | |
| 5 | 14:22.281 | 0/0 | 16.02.2025 | |
| 6 | 13:29.337 | 13/165 | 22.11.2025 | |
| 7 | 12:13.844 | 0/0 | 25.01.2025 | |
| 8 | 12:07.896 | 0/0 | 15.02.2025 | |
| 9 | 11:59.994 | 0/0 | 15.05.2025 | |
| 10 | 11:28.703 | 10/1 | 16.02.2025 | |
| 11 | 09:55.488 | 0/0 | 21.07.2026 | |
| 12 | 09:00.365 | 15/3 | 01.01.1970 | |
| 13 | 08:59.996 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 08:20.969 | 0/0 | 22.11.2025 | |
| 15 | 08:00.658 | 0/0 | 12.12.2025 | |
| 16 | 06:53.068 | 0/0 | 16.07.2025 | |
| 17 | 06:45.922 | 0/0 | 22.11.2025 | |
| 18 | 06:35.668 | 8/43 | 30.09.2026 | |
| 19 | 05:46.954 | 4/2 | 04.03.2025 | |
| 20 | 05:33.344 | 0/0 | 07.09.2025 | |
| 21 | 05:05.207 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 04:59.951 | 16/135 | 20.03.2026 | |
| 23 | 04:54.925 | 0/0 | 15.05.2025 | |
| 24 | 04:52.267 | 0/0 | 16.07.2025 | |
| 25 | 04:47.237 | 0/0 | 12.01.2025 | |
| 26 | 04:31.926 | 0/0 | 09.03.2025 | |
| 27 | 04:29.086 | 0/0 | 22.01.2026 | |
| 28 | 04:27.586 | 0/0 | 22.11.2025 | |
| 29 | 04:26.098 | 0/0 | 23.03.2026 | |
| 30 | 04:15.929 | 3/40 | 31.01.2026 | |
| 31 | 04:12.625 | 0/0 | 08.06.2026 | |
| 32 | 04:04.552 | 0/0 | 22.07.2025 | |
| 33 | 03:58.435 | 0/0 | 16.07.2025 | |
| 34 | 03:54.789 | 0/0 | 02.01.2025 | |
| 35 | 03:48.721 | 0/0 | 28.02.2026 | |
| 36 | 03:30.761 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 37 | 03:27.069 | 3/20 | 01.01.1970 | |
| 38 | 03:26.576 | 0/0 | 16.07.2025 | |
| 39 | 03:14.822 | 4/30 | 27.09.2026 | |
| 40 | 03:11.479 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 41 | 03:09.351 | 3/58 | 16.07.2025 | |
| 42 | 03:09.347 | 0/0 | 22.11.2025 | |
| 43 | 03:07.501 | 1/39 | 29.09.2026 | |
| 44 | 03:01.185 | 0/0 | 27.06.2025 | |
| 45 | 02:55.649 | 0/0 | 28.02.2026 | |
| 46 | 02:23.043 | 0/0 | 20.03.2026 | |
| 47 | 02:11.719 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 48 | 02:10.437 | 0/0 | 22.11.2025 | |
| 49 | 01:53.093 | 0/0 | 29.10.2025 | |
| 50 | 01:38.162 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 51 | 01:31.892 | 0/0 | 27.06.2025 | |
| 52 | 01:28.275 | 0/0 | 01.03.2025 | |
| 53 | 01:25.899 | 0/0 | 31.01.2026 | |
| 54 | 01:21.481 | 0/0 | 23.09.2026 | |
| 55 | 01:19.387 | 1/14 | 20.08.2025 | |
| 56 | 01:11.395 | 0/0 | 21.03.2025 | |
| 57 | 00:58.509 | 0/0 | 30.09.2026 | |
| 58 | 00:57.324 | 0/0 | 12.01.2025 | |
| 59 | 00:53.305 | 0/0 | 22.01.2026 | |
| 60 | 00:49.780 | 2/2 | 06.04.2026 | |
| 61 | 00:43.707 | 0/0 | 25.06.2026 | |
| 62 | 00:39.739 | 1/3 | 16.07.2025 | |
| 63 | 00:39.482 | 0/0 | 19.07.2026 | |
| 64 | 00:39.377 | 0/0 | 14.03.2026 | |
| 65 | 00:38.104 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 66 | 00:37.842 | 0/0 | 16.02.2025 | |
| 67 | 00:37.361 | 0/0 | 22.11.2025 | |
| 68 | 00:31.579 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 69 | 00:24.466 | 0/0 | 22.12.2025 | |
| 70 | 00:20.320 | 0/0 | 27.09.2026 | |
| 71 | 00:19.331 | 0/0 | 28.02.2026 | |
| 72 | 00:19.025 | 0/0 | 06.04.2026 | |
| 73 | 00:11.406 | 0/0 | 28.02.2026 | |
| 74 | 00:05.710 | 0/0 | 27.06.2025 | |
| 75 | 00:01.839 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 76 | 00:01.215 | 0/0 | 27.09.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











