cd_vvn1ght_v9
RASKUS Hard
PIKKUS middle
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2023
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:07.821 | — | 100.00% | 44/2 | 21.07.2025 | |
| 2 | 03:22.348 | +14.527 | 92.82% | 46/6 | 21.07.2025 | |
| 3 | 04:26.733 | +78.912 | 70.42% | 83/24 | 04.11.2025 | |
| 4 | 04:31.028 | +83.207 | 69.30% | 67/25 | 21.08.2026 | |
| 5 | 04:40.147 | +92.326 | 67.04% | 57/26 | 16.04.2026 | |
| 6 | 04:42.505 | +94.684 | 66.48% | 54/28 | 01.10.2026 | |
| 7 | 05:04.427 | +116.606 | 61.70% | 91/34 | 10.11.2025 | |
| 8 | 05:32.367 | +144.546 | 56.51% | 66/23 | 07.06.2024 | |
| 9 | 05:53.888 | +166.067 | 53.07% | 75/51 | 03.08.2025 | |
| 10 | 06:03.940 | +176.119 | 51.61% | 75/52 | 21.08.2026 | |
| 11 | 06:12.989 | +185.168 | 50.36% | 64/35 | 18.04.2025 | |
| 12 | 07:23.923 | +256.102 | 42.31% | 85/40 | 14.05.2026 | |
| 13 | 08:46.385 | +338.564 | 35.68% | 148/92 | 18.04.2025 | |
| 14 | 08:52.643 | +344.822 | 35.26% | 52/56 | 25.11.2024 | |
| 15 | 09:32.966 | +385.145 | 32.78% | 84/122 | 28.09.2026 | |
| 16 | 09:40.015 | +392.194 | 32.38% | 67/120 | 28.11.2025 | |
| 17 | 09:47.803 | +399.982 | 31.95% | 133/133 | 14.05.2026 | |
| 18 | 09:48.072 | +400.251 | 31.94% | 94/139 | 28.03.2025 | |
| 19 | 11:02.351 | +474.530 | 28.36% | 69/96 | 07.02.2024 | |
| 20 | 11:48.354 | +520.533 | 26.52% | 95/108 | 21.07.2025 | |
| 21 | 12:08.236 | +540.415 | 25.79% | 68/180 | 22.01.2024 | |
| 22 | 13:12.843 | +605.022 | 23.69% | 75/165 | 30.01.2025 | |
| 23 | 14:15.157 | +667.336 | 21.96% | 88/183 | 28.11.2025 | |
| 24 | 15:57.380 | +769.559 | 19.62% | 106/233 | 20.07.2025 | |
| 25 | 21:17.940 | +1090.119 | 14.70% | 112/268 | 19.08.2026 | |
| 26 | 27:01.660 | +1433.839 | 11.58% | 214/296 | 01.10.2026 | |
| 27 | 31:36.840 | +1709.019 | 9.90% | 69/265 | 12.09.2025 | |
| 28 | 31:50.540 | +1722.719 | 9.83% | 150/526 | 23.11.2025 | |
| 29 | 33:25.200 | +1817.379 | 9.37% | 60/313 | 07.01.2026 | |
| 30 | 43:23.310 | +2415.489 | 7.21% | 68/159 | 28.07.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






