cg_arizonabhop
RASKUS Medium
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2006
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:34.204 | — | 100.00% | 10.03.2026 | ||
| 01:37.555 | +3.351 | 96.57% | 09.03.2026 | ||
| 01:38.354 | +4.150 | 95.78% | 18.05.2025 | ||
| 4 | 01:46.276 | +12.072 | 88.64% | 29.07.2024 | |
| 5 | 01:46.943 | +12.739 | 88.09% | 21.07.2024 | |
| 6 | 01:49.233 | +15.029 | 86.24% | 29.07.2024 | |
| 7 | 01:49.241 | +15.037 | 86.23% | 09.07.2026 | |
| 8 | 01:50.986 | +16.782 | 84.88% | 17.01.2024 | |
| 9 | 01:54.722 | +20.518 | 82.11% | 07.11.2023 | |
| 10 | 01:55.384 | +21.180 | 81.64% | 17.08.2026 | |
| 11 | 01:55.905 | +21.701 | 81.28% | 29.07.2024 | |
| 12 | 01:56.331 | +22.127 | 80.98% | 08.07.2026 | |
| 13 | 01:57.457 | +23.253 | 80.20% | 01.04.2025 | |
| 14 | 01:57.911 | +23.707 | 79.89% | 11.03.2025 | |
| 15 | 01:57.911 | +23.707 | 79.89% | 10.03.2026 | |
| 16 | 01:58.291 | +24.087 | 79.64% | 04.10.2024 | |
| 17 | 01:59.375 | +25.171 | 78.91% | 10.01.2026 | |
| 18 | 02:00.032 | +25.828 | 78.48% | 20.08.2026 | |
| 19 | 02:00.371 | +26.167 | 78.26% | 09.03.2026 | |
| 20 | 02:00.862 | +26.658 | 77.94% | 10.01.2026 | |
| 21 | 02:02.245 | +28.041 | 77.06% | 11.03.2025 | |
| 22 | 02:04.160 | +29.956 | 75.87% | 07.12.2023 | |
| 23 | 02:06.236 | +32.032 | 74.63% | 21.07.2024 | |
| 24 | 02:07.475 | +33.271 | 73.90% | 20.08.2026 | |
| 25 | 02:07.652 | +33.448 | 73.80% | 27.12.2023 | |
| 26 | 02:07.888 | +33.684 | 73.66% | 18.02.2024 | |
| 27 | 02:09.787 | +35.583 | 72.58% | 10.01.2026 | |
| 28 | 02:10.019 | +35.815 | 72.45% | 30.08.2025 | |
| 29 | 02:17.283 | +43.079 | 68.62% | 18.02.2024 | |
| 30 | 02:21.182 | +46.978 | 66.73% | 25.07.2024 | |
| 31 | 02:22.585 | +48.381 | 66.07% | 29.10.2025 | |
| 32 | 02:22.619 | +48.415 | 66.05% | 24.10.2023 | |
| 33 | 02:27.744 | +53.540 | 63.76% | 26.11.2023 | |
| 34 | 02:37.692 | +63.488 | 59.74% | 26.04.2026 | |
| 35 | 02:39.975 | +65.771 | 58.89% | 07.01.2026 | |
| 36 | 02:41.214 | +67.010 | 58.43% | 10.01.2026 | |
| 37 | 02:49.590 | +75.386 | 55.55% | 07.06.2025 | |
| 38 | 02:51.876 | +77.672 | 54.81% | 22.05.2025 | |
| 39 | 03:01.792 | +87.588 | 51.82% | 27.12.2023 | |
| 40 | 03:11.019 | +96.815 | 49.32% | 19.06.2026 | |
| 41 | 03:12.583 | +98.379 | 48.92% | 05.03.2025 | |
| 42 | 03:15.346 | +101.142 | 48.22% | 14.10.2024 | |
| 43 | 03:32.222 | +118.018 | 44.39% | 25.08.2026 | |
| 44 | 03:36.558 | +122.354 | 43.50% | 10.01.2026 | |
| 45 | 03:45.047 | +130.843 | 41.86% | 08.10.2026 | |
| 46 | 03:51.897 | +137.693 | 40.62% | 04.08.2025 | |
| 47 | 04:13.207 | +159.003 | 37.20% | 19.12.2023 | |
| 48 | 04:34.578 | +180.374 | 34.31% | 07.08.2026 | |
| 49 | 04:36.351 | +182.147 | 34.09% | 17.01.2024 | |
| 50 | 04:36.563 | +182.359 | 34.06% | 23.04.2025 | |
| 51 | 04:59.721 | +205.517 | 31.43% | 30.08.2025 | |
| 52 | 05:00.015 | +205.811 | 31.40% | 06.11.2023 | |
| 53 | 05:37.117 | +242.913 | 27.94% | 11.03.2025 | |
| 54 | 06:14.093 | +279.889 | 25.18% | 17.04.2026 | |
| 55 | 07:59.832 | +385.628 | 19.63% | 09.03.2026 | |
| 56 | 08:13.670 | +399.466 | 19.08% | 05.03.2024 | |
| 57 | 08:55.168 | +440.964 | 17.60% | 10.10.2023 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













