cg_coldbhop
RASKUS Easy
PIKKUS very-short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2006
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:28.659 | — | 100.00% | 3/1 | 28.09.2025 | |
| 2 | 00:29.659 | +1.000 | 96.63% | 1/1 | 28.06.2025 | |
| 3 | 00:30.897 | +2.238 | 92.76% | 1/1 | 22.03.2025 | |
| 4 | 00:31.231 | +2.572 | 91.76% | 1/1 | 04.12.2024 | |
| 5 | 00:31.684 | +3.025 | 90.45% | 1/1 | 19.08.2026 | |
| 6 | 00:32.548 | +3.889 | 88.05% | 1/1 | 04.05.2025 | |
| 7 | 00:35.527 | +6.868 | 80.67% | 1/1 | 19.06.2024 | |
| 8 | 00:36.232 | +7.574 | 79.10% | 4/1 | 01.02.2025 | |
| 9 | 00:37.064 | +8.406 | 77.32% | 4/1 | 17.03.2025 | |
| 10 | 00:37.885 | +9.226 | 75.65% | 6/1 | 22.03.2025 | |
| 11 | 00:37.961 | +9.302 | 75.50% | 2/1 | 24.06.2025 | |
| 12 | 00:41.241 | +12.582 | 69.49% | 1/1 | 06.02.2024 | |
| 13 | 00:43.770 | +15.111 | 65.48% | 3/2 | 12.09.2026 | |
| 14 | 00:44.524 | +15.865 | 64.37% | 3/1 | 28.06.2025 | |
| 15 | 00:45.230 | +16.571 | 63.36% | 9/2 | 06.12.2024 | |
| 16 | 00:49.305 | +20.647 | 58.12% | 1/1 | 10.03.2025 | |
| 17 | 00:50.033 | +21.374 | 57.28% | 1/1 | 01.10.2024 | |
| 18 | 00:51.854 | +23.195 | 55.27% | 1/8 | 30.06.2024 | |
| 19 | 00:58.611 | +29.952 | 48.90% | 2/2 | 06.10.2023 | |
| 20 | 00:58.839 | +30.180 | 48.71% | 5/9 | 17.10.2025 | |
| 21 | 00:59.102 | +30.443 | 48.49% | 8/6 | 31.03.2026 | |
| 22 | 01:04.994 | +36.335 | 44.09% | 1/14 | 12.11.2024 | |
| 23 | 01:05.260 | +36.601 | 43.91% | 5/4 | 20.10.2024 | |
| 24 | 01:09.416 | +40.757 | 41.29% | 1/3 | 11.11.2024 | |
| 25 | 01:18.042 | +49.383 | 36.72% | 1/14 | 08.05.2026 | |
| 26 | 01:39.092 | +70.433 | 28.92% | 1/6 | 17.01.2026 | |
| 27 | 01:39.784 | +71.126 | 28.72% | 4/1 | 06.01.2026 | |
| 28 | 01:46.945 | +78.286 | 26.80% | 11/23 | 12.10.2025 | |
| 29 | 05:28.294 | +299.635 | 8.73% | 1/1 | 22.03.2025 | |
| 30 | 05:59.754 | +331.095 | 7.97% | 5/58 | 29.05.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










