cg_coldbhop_v3
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS very-short
TÜÜP bhop
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:24.587 | — | 100.00% | 11.04.2026 | ||
| 00:24.605 | +0.018 | 99.92% | 11.03.2026 | ||
| 00:24.762 | +0.175 | 99.29% | 19.06.2025 | ||
| 4 | 00:25.408 | +0.821 | 96.77% | 01.05.2025 | |
| 5 | 00:25.568 | +0.981 | 96.16% | 20.07.2026 | |
| 6 | 00:25.617 | +1.031 | 95.98% | 13.01.2026 | |
| 7 | 00:25.832 | +1.245 | 95.18% | 19.06.2025 | |
| 8 | 00:26.033 | +1.446 | 94.45% | 30.11.2025 | |
| 9 | 00:26.268 | +1.681 | 93.60% | 29.07.2026 | |
| 10 | 00:26.287 | +1.700 | 93.53% | 29.07.2026 | |
| 11 | 00:26.305 | +1.718 | 93.47% | 01.05.2025 | |
| 12 | 00:26.440 | +1.853 | 92.99% | 28.01.2024 | |
| 13 | 00:26.495 | +1.908 | 92.80% | 01.03.2026 | |
| 14 | 00:26.507 | +1.920 | 92.76% | 06.02.2025 | |
| 15 | 00:26.603 | +2.016 | 92.42% | 05.02.2025 | |
| 16 | 00:26.840 | +2.253 | 91.61% | 27.12.2025 | |
| 17 | 00:26.912 | +2.325 | 91.36% | 19.09.2025 | |
| 18 | 00:27.348 | +2.762 | 89.90% | 06.02.2025 | |
| 19 | 00:27.372 | +2.785 | 89.83% | 01.03.2026 | |
| 20 | 00:27.387 | +2.800 | 89.78% | 16.08.2025 | |
| 21 | 00:27.464 | +2.877 | 89.53% | 18.11.2025 | |
| 22 | 00:27.489 | +2.902 | 89.44% | 01.05.2025 | |
| 23 | 00:27.527 | +2.941 | 89.32% | 21.05.2026 | |
| 24 | 00:27.541 | +2.954 | 89.27% | 04.12.2024 | |
| 25 | 00:27.564 | +2.977 | 89.20% | 18.01.2026 | |
| 26 | 00:27.784 | +3.197 | 88.49% | 15.06.2024 | |
| 27 | 00:27.936 | +3.349 | 88.01% | 23.08.2024 | |
| 28 | 00:28.013 | +3.426 | 87.77% | 18.10.2025 | |
| 29 | 00:28.080 | +3.493 | 87.56% | 20.02.2026 | |
| 30 | 00:28.121 | +3.534 | 87.43% | 29.07.2026 | |
| 31 | 00:28.355 | +3.768 | 86.71% | 20.07.2026 | |
| 32 | 00:28.384 | +3.797 | 86.62% | 04.01.2025 | |
| 33 | 00:28.597 | +4.011 | 85.98% | 10.03.2026 | |
| 34 | 00:28.876 | +4.289 | 85.15% | 29.01.2025 | |
| 35 | 00:28.895 | +4.308 | 85.09% | 01.06.2024 | |
| 36 | 00:28.910 | +4.324 | 85.05% | 19.06.2025 | |
| 37 | 00:29.170 | +4.583 | 84.29% | 20.12.2023 | |
| 38 | 00:29.174 | +4.587 | 84.28% | 21.06.2026 | |
| 39 | 00:29.203 | +4.616 | 84.19% | 19.09.2025 | |
| 40 | 00:29.745 | +5.159 | 82.66% | 02.01.2025 | |
| 41 | 00:29.869 | +5.282 | 82.32% | 16.12.2025 | |
| 42 | 00:29.975 | +5.388 | 82.02% | 01.03.2024 | |
| 43 | 00:29.993 | +5.406 | 81.97% | 26.05.2026 | |
| 44 | 00:30.096 | +5.509 | 81.70% | 21.05.2026 | |
| 45 | 00:30.355 | +5.768 | 81.00% | 05.10.2025 | |
| 46 | 00:30.760 | +6.173 | 79.93% | 13.07.2024 | |
| 47 | 00:31.328 | +6.742 | 78.48% | 01.05.2025 | |
| 48 | 00:31.579 | +6.992 | 77.86% | 07.07.2025 | |
| 49 | 00:31.693 | +7.106 | 77.58% | 07.01.2025 | |
| 50 | 00:32.538 | +7.951 | 75.56% | 09.09.2026 | |
| 51 | 00:32.584 | +7.997 | 75.46% | 05.02.2025 | |
| 52 | 00:32.751 | +8.164 | 75.07% | 07.09.2026 | |
| 53 | 00:33.189 | +8.602 | 74.08% | 26.04.2025 | |
| 54 | 00:33.234 | +8.647 | 73.98% | 16.02.2026 | |
| 55 | 00:33.674 | +9.087 | 73.01% | 21.03.2025 | |
| 56 | 00:33.755 | +9.168 | 72.84% | 21.06.2026 | |
| 57 | 00:33.851 | +9.264 | 72.63% | 13.05.2026 | |
| 58 | 00:33.887 | +9.300 | 72.56% | 09.12.2025 | |
| 59 | 00:34.666 | +10.079 | 70.93% | 10.02.2024 | |
| 60 | 00:34.868 | +10.281 | 70.51% | 20.12.2025 | |
| 61 | 00:35.191 | +10.604 | 69.87% | 21.01.2026 | |
| 62 | 00:35.339 | +10.752 | 69.57% | 18.10.2025 | |
| 63 | 00:35.342 | +10.755 | 69.57% | 22.06.2026 | |
| 64 | 00:35.452 | +10.865 | 69.35% | 01.05.2025 | |
| 65 | 00:35.913 | +11.326 | 68.46% | 10.03.2026 | |
| 66 | 00:36.148 | +11.561 | 68.02% | 16.03.2025 | |
| 67 | 00:36.187 | +11.600 | 67.94% | 21.01.2026 | |
| 68 | 00:36.280 | +11.693 | 67.77% | 27.12.2025 | |
| 69 | 00:36.831 | +12.244 | 66.76% | 01.09.2026 | |
| 70 | 00:36.879 | +12.292 | 66.67% | 01.05.2025 | |
| 71 | 00:37.833 | +13.246 | 64.99% | 10.03.2026 | |
| 72 | 00:37.902 | +13.315 | 64.87% | 10.02.2024 | |
| 73 | 00:37.910 | +13.323 | 64.86% | 19.06.2025 | |
| 74 | 00:38.220 | +13.633 | 64.33% | 16.03.2025 | |
| 75 | 00:38.298 | +13.711 | 64.20% | 09.02.2024 | |
| 76 | 00:39.267 | +14.680 | 62.62% | 14.04.2025 | |
| 77 | 00:39.391 | +14.804 | 62.42% | 07.07.2025 | |
| 78 | 00:39.608 | +15.021 | 62.08% | 08.08.2026 | |
| 79 | 00:39.908 | +15.321 | 61.61% | 21.01.2026 | |
| 80 | 00:40.597 | +16.010 | 60.56% | 15.02.2024 | |
| 81 | 00:40.604 | +16.017 | 60.55% | 06.08.2024 | |
| 82 | 00:41.395 | +16.808 | 59.40% | 25.04.2025 | |
| 83 | 00:42.365 | +17.778 | 58.04% | 01.05.2025 | |
| 84 | 00:42.380 | +17.793 | 58.02% | 19.09.2025 | |
| 85 | 00:44.195 | +19.608 | 55.63% | 21.06.2026 | |
| 86 | 00:44.407 | +19.820 | 55.37% | 20.08.2025 | |
| 87 | 00:44.629 | +20.042 | 55.09% | 29.01.2024 | |
| 88 | 00:44.803 | +20.216 | 54.88% | 01.03.2026 | |
| 89 | 00:44.949 | +20.362 | 54.70% | 19.06.2025 | |
| 90 | 00:46.143 | +21.556 | 53.28% | 23.08.2024 | |
| 91 | 00:46.511 | +21.924 | 52.86% | 16.03.2025 | |
| 92 | 00:46.525 | +21.938 | 52.85% | 20.09.2026 | |
| 93 | 00:47.395 | +22.808 | 51.88% | 08.10.2024 | |
| 94 | 00:47.534 | +22.947 | 51.72% | 13.07.2024 | |
| 95 | 00:47.763 | +23.177 | 51.48% | 01.03.2026 | |
| 96 | 00:49.596 | +25.009 | 49.57% | 11.10.2026 | |
| 97 | 00:50.564 | +25.977 | 48.63% | 13.10.2026 | |
| 98 | 00:51.046 | +26.459 | 48.17% | 15.12.2025 | |
| 99 | 00:52.256 | +27.669 | 47.05% | 10.02.2024 | |
| 100 | 00:52.768 | +28.181 | 46.59% | 26.04.2025 | |
| 101 | 00:53.325 | +28.738 | 46.11% | 06.08.2024 | |
| 102 | 00:53.587 | +29.000 | 45.88% | 09.12.2025 | |
| 103 | 00:53.639 | +29.052 | 45.84% | 19.09.2025 | |
| 104 | 00:54.484 | +29.898 | 45.13% | 19.02.2026 | |
| 105 | 00:54.700 | +30.113 | 44.95% | 16.02.2025 | |
| 106 | 00:58.464 | +33.877 | 42.05% | 04.01.2025 | |
| 107 | 00:58.778 | +34.191 | 41.83% | 19.09.2025 | |
| 108 | 01:00.350 | +35.763 | 40.74% | 15.08.2026 | |
| 109 | 01:02.809 | +38.223 | 39.15% | 27.12.2025 | |
| 110 | 01:03.084 | +38.497 | 38.98% | 29.07.2026 | |
| 111 | 01:03.834 | +39.247 | 38.52% | 28.02.2025 | |
| 112 | 01:08.173 | +43.586 | 36.07% | 30.11.2025 | |
| 113 | 01:10.572 | +45.985 | 34.84% | 01.03.2026 | |
| 114 | 01:11.598 | +47.011 | 34.34% | 16.02.2025 | |
| 115 | 01:11.726 | +47.139 | 34.28% | 04.01.2026 | |
| 116 | 01:11.876 | +47.289 | 34.21% | 20.10.2024 | |
| 117 | 01:22.148 | +57.561 | 29.93% | 02.01.2025 | |
| 118 | 01:23.318 | +58.731 | 29.51% | 29.01.2025 | |
| 119 | 01:29.469 | +64.882 | 27.48% | 02.01.2025 | |
| 120 | 01:32.441 | +67.854 | 26.60% | 21.02.2024 | |
| 121 | 01:35.111 | +70.524 | 25.85% | 06.08.2024 | |
| 122 | 01:36.023 | +71.436 | 25.61% | 01.03.2024 | |
| 123 | 01:42.676 | +78.089 | 23.95% | 20.01.2025 | |
| 124 | 01:44.011 | +79.424 | 23.64% | 04.01.2025 | |
| 125 | 01:50.172 | +85.585 | 22.32% | 06.06.2025 | |
| 126 | 02:01.255 | +96.668 | 20.28% | 29.01.2025 | |
| 127 | 02:01.303 | +96.716 | 20.27% | 15.06.2024 | |
| 128 | 02:04.527 | +99.940 | 19.74% | 05.10.2024 | |
| 129 | 02:12.995 | +108.408 | 18.49% | 05.02.2025 | |
| 130 | 02:13.803 | +109.216 | 18.38% | 26.04.2025 | |
| 131 | 02:15.888 | +111.301 | 18.09% | 16.03.2025 | |
| 132 | 02:22.061 | +117.474 | 17.31% | 26.05.2026 | |
| 133 | 02:24.350 | +119.763 | 17.03% | 04.10.2024 | |
| 134 | 02:24.578 | +119.991 | 17.01% | 19.02.2026 | |
| 135 | 02:35.979 | +131.392 | 15.76% | 01.03.2024 | |
| 136 | 02:37.123 | +132.536 | 15.65% | 19.08.2024 | |
| 137 | 02:43.550 | +138.963 | 15.03% | 20.12.2023 | |
| 138 | 02:46.923 | +142.336 | 14.73% | 13.07.2024 | |
| 139 | 02:57.233 | +152.646 | 13.87% | 19.02.2026 | |
| 140 | 02:58.593 | +154.006 | 13.77% | 16.02.2025 | |
| 141 | 02:59.653 | +155.066 | 13.69% | 27.02.2025 | |
| 142 | 04:07.001 | +222.414 | 9.95% | 14.04.2025 | |
| 143 | 04:37.269 | +252.682 | 8.87% | 29.03.2024 | |
| 144 | 04:39.208 | +254.621 | 8.81% | 10.03.2026 | |
| 145 | 05:23.279 | +298.692 | 7.61% | 01.03.2026 | |
| 146 | 06:07.782 | +343.195 | 6.69% | 20.12.2023 | |
| 147 | 06:18.923 | +354.336 | 6.49% | 18.10.2025 | |
| 148 | 06:32.828 | +368.241 | 6.26% | 04.01.2025 | |
| 149 | 07:24.902 | +420.315 | 5.53% | 29.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
























