Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:37.957 | — | 100.00% | 116/93 | 27.04.2024 | |
| 2 | 08:55.176 | +17.219 | 96.78% | 98/94 | 15.09.2026 | |
| 3 | 09:27.242 | +49.285 | 91.31% | 98/113 | 24.04.2024 | |
| 4 | 12:31.819 | +233.862 | 68.89% | 217/183 | 22.11.2025 | |
| 5 | 14:18.833 | +340.876 | 60.31% | 212/169 | 23.11.2025 | |
| 6 | 14:33.369 | +355.412 | 59.31% | 104/185 | 22.01.2025 | |
| 7 | 17:54.150 | +556.193 | 48.22% | 175/355 | 21.01.2024 | |
| 8 | 20:12.770 | +694.813 | 42.71% | 251/337 | 30.10.2025 | |
| 9 | 21:25.300 | +767.343 | 40.30% | 260/438 | 01.01.2024 | |
| 10 | 24:21.420 | +943.463 | 35.44% | 201/399 | 21.01.2024 | |
| 11 | 25:03.660 | +985.703 | 34.45% | 191/461 | 16.09.2025 | |
| 12 | 26:28.550 | +1070.593 | 32.61% | 125/412 | 30.10.2025 | |
| 13 | 28:55.990 | +1218.033 | 29.84% | 337/635 | 05.04.2024 | |
| 14 | 36:25.990 | +1668.033 | 23.69% | 213/632 | 24.04.2024 | |
| 15 | 40:59.440 | +1941.483 | 21.06% | 193/549 | 24.04.2024 | |
| 16 | 45:02.170 | +2184.213 | 19.17% | 360/840 | 12.12.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




