Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:13.580 | — | 100.00% | 61/13 | 26.06.2024 | |
| 2 | 03:28.561 | +14.981 | 92.82% | 69/23 | 19.04.2024 | |
| 3 | 05:37.698 | +144.118 | 57.32% | 159/70 | 20.03.2025 | |
| 4 | 05:51.619 | +158.039 | 55.05% | 101/63 | 25.03.2026 | |
| 5 | 06:51.990 | +218.410 | 46.99% | 58/103 | 10.03.2026 | |
| 6 | 08:47.292 | +333.712 | 36.71% | 98/168 | 03.08.2026 | |
| 7 | 09:57.935 | +404.355 | 32.37% | 146/187 | 31.03.2026 | |
| 8 | 13:37.123 | +623.543 | 23.69% | 301/300 | 30.03.2026 | |
| 9 | 14:26.249 | +672.669 | 22.35% | 200/244 | 03.08.2026 | |
| 10 | 15:23.531 | +729.951 | 20.96% | 138/227 | 29.06.2024 | |
| 11 | 15:45.841 | +752.261 | 20.47% | 159/321 | 30.03.2026 | |
| 12 | 15:51.791 | +758.211 | 20.34% | 169/342 | 20.03.2025 | |
| 13 | 19:22.450 | +968.870 | 16.65% | 134/355 | 22.03.2024 | |
| 14 | 20:11.150 | +1017.570 | 15.98% | 191/416 | 15.11.2024 | |
| 15 | 28:48.760 | +1535.180 | 11.20% | 250/550 | 11.01.2026 | |
| 16 | 31:41.260 | +1707.680 | 10.18% | 157/760 | 22.03.2024 | |
| 17 | 61:53.200 | +3519.620 | 5.21% | 206/1300 | 16.05.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


