Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:27.900 | 49/287 | 22.03.2025 | |
| 2 | 15:50.256 | 52/247 | 22.03.2025 | |
| 3 | 08:52.757 | 36/117 | 13.03.2026 | |
| 4 | 06:29.874 | 86/66 | 01.01.1970 | |
| 5 | 06:11.437 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 6 | 05:25.135 | 10/12 | 22.03.2025 | |
| 7 | 04:32.837 | 54/97 | 16.09.2025 | |
| 8 | 03:39.326 | 0/0 | 22.03.2025 | |
| 9 | 03:25.699 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 10 | 01:49.605 | 0/0 | 17.03.2026 | |
| 11 | 01:47.466 | 7/20 | 31.03.2026 | |
| 12 | 01:45.450 | 0/0 | 14.03.2025 | |
| 13 | 01:27.172 | 16/11 | 02.11.2025 | |
| 14 | 01:25.644 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 15 | 01:14.048 | 16/3 | 10.01.2026 | |
| 16 | 01:04.456 | 0/0 | 10.01.2025 | |
| 17 | 00:56.147 | 0/0 | 31.03.2026 | |
| 18 | 00:54.676 | 8/2 | 17.05.2025 | |
| 19 | 00:53.243 | 4/4 | 21.01.2025 | |
| 20 | 00:47.633 | 0/0 | 04.10.2026 | |
| 21 | 00:36.011 | 0/0 | 14.03.2025 | |
| 22 | 00:34.576 | 0/0 | 21.01.2025 | |
| 23 | 00:25.263 | 0/0 | 10.01.2026 | |
| 24 | 00:12.525 | 0/0 | 27.01.2026 | |
| 25 | 00:08.706 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







