Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:56.080 | — | 100.00% | 1/1 | 06.09.2026 | |
| 2 | 01:04.884 | +8.805 | 86.43% | 24/2 | 12.06.2025 | |
| 3 | 01:05.487 | +9.407 | 85.63% | 21/1 | 04.12.2024 | |
| 4 | 01:06.361 | +10.282 | 84.51% | 14/3 | 20.10.2023 | |
| 5 | 01:09.818 | +13.739 | 80.32% | 9/2 | 20.10.2023 | |
| 6 | 01:10.551 | +14.472 | 79.49% | 2/5 | 16.01.2026 | |
| 7 | 01:12.510 | +16.431 | 77.34% | 19/6 | 05.04.2025 | |
| 8 | 01:14.280 | +18.201 | 75.50% | 13/5 | 23.02.2025 | |
| 9 | 01:17.064 | +20.985 | 72.77% | 16/9 | 02.04.2026 | |
| 10 | 01:17.321 | +21.242 | 72.53% | 21/3 | 21.08.2026 | |
| 11 | 01:23.685 | +27.606 | 67.01% | 13/9 | 09.01.2026 | |
| 12 | 01:25.921 | +29.842 | 65.27% | 23/11 | 28.05.2025 | |
| 13 | 01:26.160 | +30.081 | 65.09% | 23/21 | 28.10.2025 | |
| 14 | 01:29.507 | +33.427 | 62.65% | 36/7 | 11.05.2025 | |
| 15 | 01:36.846 | +40.767 | 57.91% | 14/13 | 17.02.2025 | |
| 16 | 01:37.507 | +41.427 | 57.51% | 24/10 | 01.09.2025 | |
| 17 | 01:40.098 | +44.019 | 56.02% | 14/10 | 04.12.2024 | |
| 18 | 01:41.259 | +45.180 | 55.38% | 20/3 | 08.10.2024 | |
| 19 | 01:42.342 | +46.263 | 54.80% | 21/12 | 09.01.2026 | |
| 20 | 01:43.285 | +47.206 | 54.30% | 17/4 | 08.10.2024 | |
| 21 | 01:46.624 | +50.545 | 52.60% | 17/7 | 12.06.2025 | |
| 22 | 01:49.542 | +53.463 | 51.19% | 14/10 | 18.12.2025 | |
| 23 | 01:54.758 | +58.679 | 48.87% | 14/15 | 13.02.2024 | |
| 24 | 01:55.896 | +59.817 | 48.39% | 25/8 | 03.11.2025 | |
| 25 | 01:58.368 | +62.289 | 47.38% | 13/4 | 11.08.2026 | |
| 26 | 01:59.124 | +63.045 | 47.08% | 12/3 | 10.11.2024 | |
| 27 | 02:26.899 | +90.820 | 38.18% | 35/27 | 12.09.2024 | |
| 28 | 02:33.280 | +97.201 | 36.59% | 33/15 | 29.11.2025 | |
| 29 | 02:33.707 | +97.628 | 36.48% | 20/21 | 23.09.2024 | |
| 30 | 02:34.625 | +98.546 | 36.27% | 28/37 | 22.11.2025 | |
| 31 | 02:35.990 | +99.911 | 35.95% | 10/23 | 13.02.2024 | |
| 32 | 02:40.059 | +103.980 | 35.04% | 22/9 | 17.06.2024 | |
| 33 | 02:40.884 | +104.805 | 34.86% | 24/23 | 10.08.2024 | |
| 34 | 02:42.576 | +106.497 | 34.49% | 20/18 | 17.02.2024 | |
| 35 | 02:46.430 | +110.351 | 33.70% | 18/22 | 05.04.2025 | |
| 36 | 02:54.567 | +118.488 | 32.12% | 14/13 | 09.05.2025 | |
| 37 | 02:55.841 | +119.762 | 31.89% | 16/7 | 16.01.2026 | |
| 38 | 02:57.460 | +121.381 | 31.60% | 18/20 | 05.01.2024 | |
| 39 | 02:59.839 | +123.760 | 31.18% | 20/45 | 17.06.2024 | |
| 40 | 03:00.597 | +124.518 | 31.05% | 82/19 | 09.05.2025 | |
| 41 | 03:03.057 | +126.978 | 30.63% | 30/24 | 16.10.2023 | |
| 42 | 03:04.725 | +128.646 | 30.36% | 13/13 | 04.12.2024 | |
| 43 | 03:07.428 | +131.349 | 29.92% | 16/19 | 18.03.2025 | |
| 44 | 03:08.253 | +132.174 | 29.79% | 21/16 | 18.06.2025 | |
| 45 | 03:21.204 | +145.125 | 27.87% | 35/22 | 16.02.2025 | |
| 46 | 03:23.276 | +147.197 | 27.59% | 14/16 | 13.05.2024 | |
| 47 | 03:27.111 | +151.032 | 27.08% | 31/18 | 23.02.2025 | |
| 48 | 03:28.460 | +152.381 | 26.90% | 22/29 | 12.01.2024 | |
| 49 | 03:30.231 | +154.152 | 26.68% | 61/25 | 09.03.2024 | |
| 50 | 03:31.364 | +155.285 | 26.53% | 26/19 | 08.05.2025 | |
| 51 | 03:36.965 | +160.886 | 25.85% | 39/24 | 08.05.2025 | |
| 52 | 03:43.940 | +167.861 | 25.04% | 32/20 | 08.11.2024 | |
| 53 | 03:44.998 | +168.919 | 24.92% | 10/22 | 20.04.2026 | |
| 54 | 03:49.008 | +172.929 | 24.49% | 16/36 | 18.03.2025 | |
| 55 | 03:49.810 | +173.731 | 24.40% | 28/22 | 28.08.2026 | |
| 56 | 03:52.542 | +176.463 | 24.12% | 35/20 | 10.11.2024 | |
| 57 | 03:58.785 | +182.706 | 23.49% | 19/20 | 17.06.2024 | |
| 58 | 04:00.073 | +183.994 | 23.36% | 27/28 | 16.02.2025 | |
| 59 | 04:06.146 | +190.067 | 22.78% | 38/37 | 23.02.2025 | |
| 60 | 04:12.203 | +196.124 | 22.24% | 32/41 | 03.10.2026 | |
| 61 | 05:06.628 | +250.549 | 18.29% | 21/45 | 20.01.2026 | |
| 62 | 05:18.407 | +262.328 | 17.61% | 18/16 | 13.11.2024 | |
| 63 | 06:22.634 | +326.555 | 14.66% | 52/55 | 06.12.2023 | |
| 64 | 06:36.673 | +340.594 | 14.14% | 27/58 | 06.12.2023 | |
| 65 | 06:41.493 | +345.414 | 13.97% | 9/23 | 18.03.2025 | |
| 66 | 07:04.454 | +368.375 | 13.21% | 22/39 | 10.08.2024 | |
| 67 | 07:23.278 | +387.199 | 12.65% | 32/44 | 02.04.2026 | |
| 68 | 07:45.158 | +409.079 | 12.06% | 22/20 | 08.02.2026 | |
| 69 | 09:57.974 | +541.895 | 9.38% | 13/44 | 08.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















