dsk_antiquebhop
RASKUS Medium
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2016
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:26.653 | — | 100.00% | 7/1 | 28.09.2026 | |
| 2 | 01:27.600 | +0.946 | 98.92% | 23/1 | 29.07.2025 | |
| 3 | 01:41.106 | +14.453 | 85.71% | 24/3 | 03.10.2024 | |
| 4 | 01:42.847 | +16.194 | 84.25% | 19/6 | 26.06.2024 | |
| 5 | 01:56.803 | +30.150 | 74.19% | 48/10 | 18.01.2025 | |
| 6 | 01:59.047 | +32.394 | 72.79% | 28/3 | 14.02.2025 | |
| 7 | 02:06.208 | +39.555 | 68.66% | 7/5 | 28.11.2025 | |
| 8 | 02:10.553 | +43.900 | 66.37% | 26/7 | 08.03.2025 | |
| 9 | 02:13.681 | +47.028 | 64.82% | 39/20 | 14.02.2025 | |
| 10 | 02:17.727 | +51.074 | 62.92% | 36/7 | 12.05.2025 | |
| 11 | 02:20.735 | +54.082 | 61.57% | 8/9 | 30.03.2024 | |
| 12 | 02:25.105 | +58.452 | 59.72% | 8/6 | 17.03.2026 | |
| 13 | 02:26.447 | +59.794 | 59.17% | 36/8 | 10.06.2026 | |
| 14 | 02:27.843 | +61.190 | 58.61% | 59/19 | 16.05.2024 | |
| 15 | 02:29.786 | +63.133 | 57.85% | 68/26 | 31.08.2025 | |
| 16 | 02:30.874 | +64.221 | 57.43% | 23/23 | 05.11.2024 | |
| 17 | 02:35.518 | +68.865 | 55.72% | 6/3 | 04.03.2025 | |
| 18 | 02:44.801 | +78.148 | 52.58% | 7/6 | 16.09.2026 | |
| 19 | 02:54.079 | +87.426 | 49.78% | 33/18 | 10.10.2026 | |
| 20 | 02:56.587 | +89.934 | 49.07% | 52/21 | 04.03.2025 | |
| 21 | 03:02.185 | +95.532 | 47.56% | 6/2 | 09.01.2026 | |
| 22 | 03:33.162 | +126.509 | 40.65% | 36/19 | 20.02.2026 | |
| 23 | 03:42.854 | +136.201 | 38.88% | 29/17 | 10.06.2026 | |
| 24 | 04:11.610 | +164.957 | 34.44% | 34/2 | 27.06.2025 | |
| 25 | 04:20.830 | +174.177 | 33.22% | 12/2 | 24.12.2025 | |
| 26 | 04:24.426 | +177.773 | 32.77% | 38/32 | 28.06.2025 | |
| 27 | 04:33.574 | +186.921 | 31.67% | 36/19 | 28.01.2025 | |
| 28 | 04:41.453 | +194.800 | 30.79% | 33/38 | 05.11.2024 | |
| 29 | 04:54.134 | +207.481 | 29.46% | 20/50 | 09.08.2024 | |
| 30 | 04:57.090 | +210.437 | 29.17% | 35/62 | 28.06.2025 | |
| 31 | 05:17.670 | +231.017 | 27.28% | 29/34 | 27.07.2024 | |
| 32 | 05:38.598 | +251.945 | 25.59% | 8/24 | 07.03.2026 | |
| 33 | 05:45.782 | +259.129 | 25.06% | 72/68 | 03.10.2024 | |
| 34 | 05:51.615 | +264.962 | 24.64% | 94/55 | 09.04.2025 | |
| 35 | 06:31.340 | +304.687 | 22.14% | 20/55 | 30.09.2026 | |
| 36 | 09:09.721 | +463.068 | 15.76% | 5/22 | 23.02.2026 | |
| 37 | 09:28.330 | +481.677 | 15.25% | 45/125 | 23.07.2025 | |
| 38 | 11:25.712 | +599.059 | 12.64% | 36/135 | 30.09.2026 | |
| 39 | 12:31.878 | +665.225 | 11.52% | 55/195 | 24.12.2025 | |
| 40 | 17:39.310 | +972.657 | 8.18% | 81/343 | 04.01.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











