dyd_hb_juhx
RASKUS Hard
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2016
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25:34.780 | 67/481 | 07.06.2025 | |
| 2 | 21:46.470 | 6/291 | 01.01.1970 | |
| 3 | 13:28.337 | 70/276 | 01.01.1970 | |
| 4 | 12:31.658 | 0/0 | 25.01.2025 | |
| 5 | 11:15.673 | 14/172 | 29.05.2025 | |
| 6 | 10:13.448 | 3/47 | 01.01.1970 | |
| 7 | 09:10.358 | 43/178 | 12.01.2026 | |
| 8 | 05:16.624 | 42/100 | 01.01.1970 | |
| 9 | 04:54.170 | 29/98 | 29.05.2025 | |
| 10 | 04:38.280 | 0/0 | 08.09.2025 | |
| 11 | 04:27.244 | 33/58 | 29.05.2025 | |
| 12 | 04:16.563 | 64/93 | 17.01.2025 | |
| 13 | 04:05.707 | 0/0 | 06.10.2026 | |
| 14 | 03:37.280 | 0/0 | 02.06.2025 | |
| 15 | 03:16.066 | 28/66 | 01.01.1970 | |
| 16 | 03:02.223 | 16/66 | 06.10.2026 | |
| 17 | 02:56.405 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 18 | 02:54.805 | 0/0 | 27.02.2026 | |
| 19 | 02:24.990 | 0/0 | 07.02.2025 | |
| 20 | 02:09.401 | 0/0 | 12.03.2026 | |
| 21 | 01:42.740 | 17/13 | 07.06.2025 | |
| 22 | 01:06.859 | 1/16 | 04.10.2026 | |
| 23 | 00:51.972 | 0/0 | 22.06.2026 | |
| 24 | 00:43.041 | 0/0 | 17.08.2026 | |
| 25 | 00:39.983 | 0/0 | 16.08.2026 | |
| 26 | 00:36.410 | 0/0 | 15.08.2025 | |
| 27 | 00:31.513 | 3/4 | 01.01.1970 | |
| 28 | 00:26.843 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 00:25.877 | 0/0 | 13.09.2025 | |
| 30 | 00:18.529 | 1/1 | 03.08.2026 | |
| 31 | 00:17.381 | 0/0 | 10.04.2026 | |
| 32 | 00:16.982 | 0/0 | 07.02.2025 | |
| 33 | 00:16.950 | 0/0 | 03.12.2025 | |
| 34 | 00:14.286 | 0/0 | 07.02.2025 | |
| 35 | 00:14.174 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 36 | 00:13.499 | 0/0 | 25.01.2025 | |
| 37 | 00:11.336 | 1/4 | 07.05.2026 | |
| 38 | 00:08.601 | 0/0 | 04.03.2026 | |
| 39 | 00:07.331 | 0/0 | 29.05.2025 | |
| 40 | 00:07.149 | 0/0 | 25.01.2025 | |
| 41 | 00:05.047 | 0/0 | 12.01.2026 | |
| 42 | 00:04.521 | 0/0 | 29.08.2025 | |
| 43 | 00:04.296 | 0/0 | 17.12.2025 | |
| 44 | 00:03.061 | 0/0 | 09.03.2026 | |
| 45 | 00:01.961 | 0/0 | 13.09.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















