ez_hb_z0r
RASKUS Medium
PIKKUS very-short
TÜÜP mix
Avaldatud: 2021
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:53.541 | — | 100.00% | 30/3 | 11.01.2025 | |
| 2 | 00:57.776 | +4.235 | 92.67% | 19/1 | 30.03.2024 | |
| 3 | 00:59.611 | +6.070 | 89.82% | 18/1 | 30.03.2024 | |
| 4 | 01:00.796 | +7.255 | 88.07% | 18/4 | 25.03.2024 | |
| 5 | 01:02.403 | +8.863 | 85.80% | 20/3 | 11.04.2026 | |
| 6 | 01:04.362 | +10.822 | 83.19% | 31/5 | 11.02.2025 | |
| 7 | 01:05.572 | +12.032 | 81.65% | 19/5 | 18.03.2025 | |
| 8 | 01:06.770 | +13.229 | 80.19% | 19/8 | 07.10.2025 | |
| 9 | 01:12.036 | +18.495 | 74.32% | 27/7 | 12.01.2025 | |
| 10 | 01:15.133 | +21.592 | 71.26% | 17/10 | 25.02.2024 | |
| 11 | 01:18.096 | +24.555 | 68.56% | 28/4 | 24.04.2025 | |
| 12 | 01:21.619 | +28.078 | 65.60% | 27/9 | 14.02.2024 | |
| 13 | 01:28.521 | +34.980 | 60.48% | 37/12 | 08.11.2024 | |
| 14 | 01:31.681 | +38.141 | 58.40% | 29/14 | 27.12.2025 | |
| 15 | 01:33.372 | +39.831 | 57.34% | 64/13 | 16.10.2025 | |
| 16 | 01:42.596 | +49.055 | 52.19% | 29/18 | 11.04.2026 | |
| 17 | 01:45.503 | +51.962 | 50.75% | 31/16 | 11.04.2026 | |
| 18 | 01:48.381 | +54.840 | 49.40% | 29/15 | 18.10.2025 | |
| 19 | 01:49.621 | +56.080 | 48.84% | 30/24 | 18.10.2025 | |
| 20 | 01:55.957 | +62.416 | 46.17% | 29/19 | 17.02.2025 | |
| 21 | 01:56.521 | +62.980 | 45.95% | 27/12 | 08.02.2024 | |
| 22 | 01:58.763 | +65.222 | 45.08% | 30/17 | 17.04.2024 | |
| 23 | 02:05.808 | +72.267 | 42.56% | 35/24 | 10.06.2025 | |
| 24 | 02:06.403 | +72.862 | 42.36% | 32/19 | 29.12.2024 | |
| 25 | 02:10.358 | +76.817 | 41.07% | 29/23 | 06.03.2024 | |
| 26 | 02:14.935 | +81.394 | 39.68% | 15/24 | 11.01.2025 | |
| 27 | 02:29.406 | +95.865 | 35.84% | 27/34 | 17.04.2024 | |
| 28 | 03:26.110 | +152.569 | 25.98% | 42/42 | 19.06.2025 | |
| 29 | 03:30.588 | +157.047 | 25.42% | 34/34 | 11.04.2026 | |
| 30 | 04:11.049 | +197.508 | 21.33% | 34/66 | 11.02.2025 | |
| 31 | 04:19.792 | +206.251 | 20.61% | 27/65 | 19.06.2025 | |
| 32 | 04:41.401 | +227.860 | 19.03% | 49/80 | 05.12.2024 | |
| 33 | 04:45.075 | +231.534 | 18.78% | 29/91 | 08.02.2024 | |
| 34 | 06:44.104 | +350.563 | 13.25% | 30/142 | 11.02.2025 | |
| 35 | 06:46.560 | +353.019 | 13.17% | 43/129 | 11.04.2026 | |
| 36 | 12:42.379 | +708.838 | 7.02% | 62/238 | 27.12.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






