ftw_fastbhop
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2010
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:35.570 | 0/0 | 28.12.2025 | |
| 2 | 18:11.820 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 3 | 17:24.180 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 4 | 15:10.700 | 27/198 | 01.01.1970 | |
| 5 | 12:05.475 | 5/93 | 28.12.2025 | |
| 6 | 10:07.744 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 7 | 09:05.534 | 10/18 | 10.01.2025 | |
| 8 | 08:46.306 | 63/156 | 16.09.2025 | |
| 9 | 08:30.831 | 0/0 | 10.01.2025 | |
| 10 | 08:16.626 | 19/9 | 26.03.2026 | |
| 11 | 08:16.235 | 9/126 | 14.02.2025 | |
| 12 | 08:14.676 | 0/0 | 17.01.2025 | |
| 13 | 08:08.997 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 07:51.433 | 0/0 | 15.02.2025 | |
| 15 | 07:30.917 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 07:29.634 | 0/0 | 06.11.2025 | |
| 17 | 07:15.105 | 15/7 | 01.01.1970 | |
| 18 | 06:49.035 | 0/0 | 16.01.2025 | |
| 19 | 06:44.901 | 0/0 | 06.11.2025 | |
| 20 | 06:37.405 | 0/0 | 16.01.2025 | |
| 21 | 06:24.954 | 0/0 | 14.02.2025 | |
| 22 | 06:09.517 | 0/0 | 20.07.2025 | |
| 23 | 05:51.616 | 0/0 | 04.04.2025 | |
| 24 | 05:21.253 | 0/0 | 18.01.2026 | |
| 25 | 04:37.780 | 11/44 | 26.03.2026 | |
| 26 | 04:34.934 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 27 | 04:28.886 | 0/0 | 28.12.2025 | |
| 28 | 04:19.515 | 0/0 | 16.02.2025 | |
| 29 | 04:05.736 | 0/0 | 24.07.2026 | |
| 30 | 04:04.799 | 4/4 | 30.03.2026 | |
| 31 | 03:37.044 | 8/1 | 01.01.1970 | |
| 32 | 03:30.261 | 7/45 | 01.01.1970 | |
| 33 | 03:17.028 | 0/0 | 16.02.2025 | |
| 34 | 03:16.470 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 35 | 03:12.876 | 1/2 | 12.09.2026 | |
| 36 | 03:08.105 | 0/0 | 15.02.2025 | |
| 37 | 03:04.818 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 38 | 03:02.993 | 0/0 | 16.02.2025 | |
| 39 | 03:00.509 | 0/0 | 14.02.2025 | |
| 40 | 02:34.913 | 11/20 | 10.01.2025 | |
| 41 | 02:33.934 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 42 | 02:26.959 | 1/33 | 01.01.1970 | |
| 43 | 02:26.790 | 2/2 | 17.03.2025 | |
| 44 | 02:25.422 | 0/0 | 22.06.2025 | |
| 45 | 02:06.037 | 0/0 | 12.09.2026 | |
| 46 | 02:04.259 | 0/0 | 14.02.2025 | |
| 47 | 01:49.211 | 0/0 | 28.12.2025 | |
| 48 | 01:47.418 | 0/0 | 18.01.2026 | |
| 49 | 01:46.429 | 0/0 | 28.12.2025 | |
| 50 | 01:39.726 | 0/0 | 12.09.2026 | |
| 51 | 01:36.193 | 0/0 | 30.03.2025 | |
| 52 | 01:33.869 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 53 | 01:31.128 | 0/0 | 15.02.2025 | |
| 54 | 01:27.419 | 0/0 | 10.01.2025 | |
| 55 | 01:19.362 | 0/0 | 25.06.2025 | |
| 56 | 01:18.118 | 0/0 | 17.01.2025 | |
| 57 | 01:04.409 | 0/0 | 05.03.2026 | |
| 58 | 01:00.983 | 0/0 | 16.02.2025 | |
| 59 | 00:57.713 | 0/0 | 26.03.2025 | |
| 60 | 00:56.229 | 0/0 | 30.03.2025 | |
| 61 | 00:51.469 | 0/0 | 17.01.2025 | |
| 62 | 00:50.032 | 0/0 | 10.01.2025 | |
| 63 | 00:48.554 | 0/0 | 10.01.2025 | |
| 64 | 00:44.464 | 0/0 | 09.10.2026 | |
| 65 | 00:34.836 | 0/0 | 17.01.2025 | |
| 66 | 00:32.997 | 0/0 | 30.03.2026 | |
| 67 | 00:31.527 | 0/0 | 07.03.2026 | |
| 68 | 00:25.949 | 0/0 | 15.02.2025 | |
| 69 | 00:24.102 | 0/0 | 06.11.2025 | |
| 70 | 00:17.909 | 0/0 | 20.07.2025 | |
| 71 | 00:04.379 | 0/0 | 14.02.2025 | |
| 72 | 00:02.861 | 0/0 | 16.09.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


















