fu_roundhops
RASKUS Hard-Extreme
PIKKUS middle
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2016
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75:24.590 | 0/0 | 06.09.2026 | |
| 2 | 33:01.000 | 0/0 | 31.05.2026 | |
| 3 | 31:31.120 | 0/0 | 14.01.2025 | |
| 4 | 26:28.740 | 3/13 | 14.01.2025 | |
| 5 | 26:16.440 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 6 | 26:05.320 | 0/0 | 24.02.2026 | |
| 7 | 22:09.890 | 0/0 | 31.08.2026 | |
| 8 | 18:49.040 | 11/26 | 14.01.2025 | |
| 9 | 18:28.950 | 0/0 | 23.03.2026 | |
| 10 | 16:05.393 | 58/225 | 01.01.1970 | |
| 11 | 15:04.891 | 0/0 | 17.10.2025 | |
| 12 | 14:51.842 | 0/0 | 01.09.2026 | |
| 13 | 14:05.199 | 0/0 | 17.10.2025 | |
| 14 | 14:01.432 | 0/0 | 27.05.2026 | |
| 15 | 13:42.987 | 0/0 | 24.09.2026 | |
| 16 | 13:39.715 | 206/185 | 01.01.1970 | |
| 17 | 13:27.874 | 0/0 | 09.05.2026 | |
| 18 | 11:35.437 | 45/172 | 06.09.2026 | |
| 19 | 11:34.661 | 0/0 | 09.03.2025 | |
| 20 | 10:15.856 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 21 | 09:21.825 | 0/0 | 10.07.2025 | |
| 22 | 09:12.703 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 23 | 09:01.057 | 0/0 | 31.05.2026 | |
| 24 | 08:24.843 | 5/140 | 31.05.2026 | |
| 25 | 07:47.566 | 0/0 | 15.01.2026 | |
| 26 | 06:53.844 | 0/0 | 11.05.2026 | |
| 27 | 05:24.293 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 28 | 04:18.927 | 0/0 | 21.10.2025 | |
| 29 | 04:03.833 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 30 | 03:51.643 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 31 | 03:47.744 | 14/31 | 14.01.2025 | |
| 32 | 03:38.189 | 0/0 | 17.06.2025 | |
| 33 | 03:35.157 | 0/0 | 24.08.2026 | |
| 34 | 03:19.229 | 0/0 | 06.09.2026 | |
| 35 | 03:04.327 | 13/2 | 14.01.2025 | |
| 36 | 02:18.344 | 6/55 | 14.01.2025 | |
| 37 | 01:45.818 | 2/2 | 21.11.2025 | |
| 38 | 01:02.383 | 2/10 | 01.09.2026 | |
| 39 | 00:56.212 | 0/0 | 01.03.2026 | |
| 40 | 00:19.402 | 0/0 | 07.01.2026 | |
| 41 | 00:19.027 | 0/0 | 09.05.2026 | |
| 42 | 00:06.011 | 0/0 | 01.09.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










