Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:35.274 | — | 100.00% | 71/3 | 05.05.2025 | |
| 2 | 02:44.768 | +9.494 | 94.24% | 76/7 | 08.09.2025 | |
| 3 | 02:49.870 | +14.596 | 91.41% | 76/7 | 08.09.2025 | |
| 4 | 02:50.402 | +15.128 | 91.12% | 77/6 | 08.09.2025 | |
| 5 | 02:50.570 | +15.296 | 91.03% | 81/3 | 09.02.2026 | |
| 6 | 02:53.069 | +17.795 | 89.72% | 82/8 | 19.04.2026 | |
| 7 | 02:58.323 | +23.049 | 87.07% | 94/8 | 19.05.2025 | |
| 8 | 03:00.884 | +25.610 | 85.84% | 83/6 | 05.05.2025 | |
| 9 | 03:11.675 | +36.401 | 81.01% | 78/12 | 25.03.2025 | |
| 10 | 03:13.184 | +37.910 | 80.38% | 94/12 | 28.07.2025 | |
| 11 | 03:14.894 | +39.620 | 79.67% | 45/12 | 14.04.2025 | |
| 12 | 03:17.822 | +42.548 | 78.49% | 40/13 | 18.03.2026 | |
| 13 | 03:21.582 | +46.308 | 77.03% | 98/16 | 13.06.2024 | |
| 14 | 03:36.367 | +61.093 | 71.76% | 55/27 | 24.03.2025 | |
| 15 | 03:46.955 | +71.681 | 68.42% | 87/9 | 30.04.2024 | |
| 16 | 03:53.703 | +78.429 | 66.44% | 103/17 | 13.07.2026 | |
| 17 | 03:56.893 | +81.619 | 65.55% | 93/11 | 24.04.2026 | |
| 18 | 04:02.860 | +87.586 | 63.94% | 65/25 | 02.11.2024 | |
| 19 | 04:05.378 | +90.104 | 63.28% | 85/14 | 14.04.2025 | |
| 20 | 04:06.864 | +91.590 | 62.90% | 95/18 | 05.05.2025 | |
| 21 | 04:09.259 | +93.985 | 62.29% | 92/32 | 02.11.2024 | |
| 22 | 04:18.247 | +102.973 | 60.13% | 61/25 | 22.04.2024 | |
| 23 | 04:25.526 | +110.252 | 58.48% | 1/1 | 01.01.2024 | |
| 24 | 04:29.571 | +114.297 | 57.60% | 46/18 | 19.05.2025 | |
| 25 | 04:29.971 | +114.697 | 57.52% | 84/34 | 10.11.2024 | |
| 26 | 04:40.665 | +125.391 | 55.32% | 71/34 | 10.11.2024 | |
| 27 | 04:44.488 | +129.214 | 54.58% | 80/41 | 17.01.2025 | |
| 28 | 05:05.705 | +150.431 | 50.79% | 87/50 | 24.09.2026 | |
| 29 | 05:54.147 | +198.873 | 43.84% | 33/31 | 08.09.2025 | |
| 30 | 06:00.545 | +205.271 | 43.07% | 22/32 | 23.07.2025 | |
| 31 | 06:13.703 | +218.429 | 41.55% | 86/38 | 08.09.2025 | |
| 32 | 06:34.252 | +238.978 | 39.38% | 33/40 | 19.05.2025 | |
| 33 | 06:47.413 | +252.139 | 38.11% | 9/20 | 18.03.2026 | |
| 34 | 06:48.554 | +253.280 | 38.01% | 2/1 | 13.07.2026 | |
| 35 | 06:49.327 | +254.053 | 37.93% | 50/77 | 13.07.2026 | |
| 36 | 06:54.897 | +259.623 | 37.42% | 57/45 | 28.07.2025 | |
| 37 | 07:57.288 | +322.014 | 32.53% | 92/126 | 05.01.2026 | |
| 38 | 09:36.807 | +421.533 | 26.92% | 109/137 | 24.12.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















