hm_stairs
RASKUS Beginner
PIKKUS very-short
TÜÜP special
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:13.490 | — | 100.00% | 29.08.2026 | ||
| 00:13.532 | +0.042 | 99.69% | 13.07.2026 | ||
| 00:13.573 | +0.083 | 99.39% | 31.12.2024 | ||
| 4 | 00:13.769 | +0.279 | 97.97% | 16.02.2025 | |
| 5 | 00:13.920 | +0.430 | 96.91% | 06.05.2025 | |
| 6 | 00:14.021 | +0.530 | 96.22% | 24.07.2025 | |
| 7 | 00:14.270 | +0.780 | 94.54% | 16.07.2024 | |
| 8 | 00:14.295 | +0.805 | 94.37% | 30.11.2025 | |
| 9 | 00:14.337 | +0.846 | 94.10% | 06.08.2026 | |
| 10 | 00:14.450 | +0.959 | 93.36% | 19.04.2026 | |
| 11 | 00:14.575 | +1.084 | 92.56% | 03.01.2025 | |
| 12 | 00:14.898 | +1.408 | 90.55% | 03.02.2026 | |
| 13 | 00:15.112 | +1.621 | 89.27% | 26.05.2025 | |
| 14 | 00:15.162 | +1.672 | 88.97% | 01.02.2026 | |
| 15 | 00:15.170 | +1.680 | 88.93% | 02.09.2024 | |
| 16 | 00:15.284 | +1.794 | 88.26% | 24.02.2025 | |
| 17 | 00:15.334 | +1.844 | 87.98% | 30.11.2025 | |
| 18 | 00:15.932 | +2.442 | 84.67% | 16.12.2024 | |
| 19 | 00:16.283 | +2.793 | 82.85% | 23.07.2025 | |
| 20 | 00:16.352 | +2.862 | 82.50% | 24.02.2025 | |
| 21 | 00:16.365 | +2.874 | 82.44% | 30.11.2025 | |
| 22 | 00:16.549 | +3.059 | 81.52% | 16.02.2025 | |
| 23 | 00:16.728 | +3.238 | 80.64% | 30.11.2025 | |
| 24 | 00:16.814 | +3.324 | 80.23% | 06.05.2025 | |
| 25 | 00:16.877 | +3.387 | 79.93% | 06.05.2025 | |
| 26 | 00:17.937 | +4.447 | 75.21% | 16.07.2024 | |
| 27 | 00:18.434 | +4.944 | 73.18% | 09.02.2025 | |
| 28 | 00:20.143 | +6.653 | 66.97% | 30.11.2025 | |
| 29 | 00:20.923 | +7.433 | 64.48% | 29.07.2024 | |
| 30 | 00:20.947 | +7.457 | 64.40% | 09.02.2025 | |
| 31 | 00:21.374 | +7.884 | 63.12% | 26.05.2025 | |
| 32 | 00:22.274 | +8.784 | 60.56% | 16.07.2024 | |
| 33 | 00:22.351 | +8.861 | 60.36% | 30.11.2025 | |
| 34 | 00:23.222 | +9.732 | 58.09% | 02.09.2024 | |
| 35 | 00:23.346 | +9.855 | 57.79% | 30.11.2025 | |
| 36 | 00:23.753 | +10.263 | 56.79% | 16.12.2024 | |
| 37 | 00:27.474 | +13.984 | 49.10% | 06.05.2025 | |
| 38 | 00:29.714 | +16.224 | 45.40% | 16.12.2024 | |
| 39 | 00:30.207 | +16.716 | 44.66% | 09.02.2025 | |
| 40 | 00:33.192 | +19.702 | 40.64% | 29.07.2024 | |
| 41 | 00:33.312 | +19.822 | 40.50% | 02.09.2024 | |
| 42 | 00:35.975 | +22.484 | 37.50% | 30.11.2025 | |
| 43 | 00:37.321 | +23.831 | 36.15% | 18.04.2026 | |
| 44 | 00:38.792 | +25.302 | 34.78% | 20.02.2026 | |
| 45 | 00:39.022 | +25.532 | 34.57% | 22.05.2025 | |
| 46 | 00:39.430 | +25.939 | 34.21% | 09.02.2025 | |
| 47 | 00:40.152 | +26.662 | 33.60% | 30.12.2024 | |
| 48 | 00:42.090 | +28.599 | 32.05% | 09.02.2025 | |
| 49 | 00:45.255 | +31.765 | 29.81% | 14.09.2024 | |
| 50 | 00:45.618 | +32.128 | 29.57% | 30.12.2024 | |
| 51 | 00:46.603 | +33.112 | 28.95% | 17.07.2025 | |
| 52 | 00:55.264 | +41.774 | 24.41% | 30.12.2024 | |
| 53 | 00:56.048 | +42.558 | 24.07% | 24.07.2025 | |
| 54 | 00:56.830 | +43.340 | 23.74% | 30.12.2024 | |
| 55 | 01:02.402 | +48.912 | 21.62% | 24.07.2025 | |
| 56 | 01:03.795 | +50.304 | 21.15% | 09.02.2025 | |
| 57 | 01:03.906 | +50.416 | 21.11% | 17.07.2025 | |
| 58 | 01:04.009 | +50.519 | 21.08% | 27.06.2025 | |
| 59 | 01:11.663 | +58.173 | 18.82% | 26.05.2025 | |
| 60 | 01:13.179 | +59.689 | 18.43% | 12.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















