j2s_4tunnels
RASKUS Medium-Hard
PIKKUS middle
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2007
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40:23.540 | 29/461 | 01.02.2026 | |
| 2 | 29:23.510 | 69/447 | 01.02.2025 | |
| 3 | 24:08.420 | 0/0 | 10.02.2025 | |
| 4 | 22:52.800 | 0/0 | 01.02.2025 | |
| 5 | 22:13.980 | 204/381 | 13.04.2026 | |
| 6 | 19:20.480 | 92/297 | 08.12.2025 | |
| 7 | 18:32.400 | 0/0 | 26.09.2026 | |
| 8 | 18:18.210 | 0/0 | 08.10.2025 | |
| 9 | 16:22.305 | 26/97 | 01.01.1970 | |
| 10 | 16:09.416 | 7/76 | 01.01.1970 | |
| 11 | 14:41.930 | 24/29 | 20.07.2026 | |
| 12 | 14:13.592 | 0/0 | 24.06.2025 | |
| 13 | 13:45.561 | 0/0 | 26.09.2026 | |
| 14 | 13:12.848 | 0/0 | 11.03.2025 | |
| 15 | 13:10.715 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 11:19.580 | 42/51 | 01.01.1970 | |
| 17 | 10:53.153 | 0/0 | 14.08.2025 | |
| 18 | 09:58.304 | 0/0 | 09.11.2025 | |
| 19 | 09:17.866 | 53/80 | 04.06.2026 | |
| 20 | 09:08.562 | 0/0 | 16.03.2026 | |
| 21 | 08:44.945 | 26/28 | 01.01.1970 | |
| 22 | 08:43.193 | 0/0 | 19.09.2026 | |
| 23 | 08:26.101 | 0/0 | 18.10.2025 | |
| 24 | 07:56.716 | 0/0 | 10.02.2025 | |
| 25 | 07:43.734 | 0/0 | 09.07.2026 | |
| 26 | 07:33.665 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 27 | 07:20.226 | 51/79 | 05.06.2025 | |
| 28 | 07:01.223 | 0/0 | 14.08.2025 | |
| 29 | 06:59.140 | 0/0 | 11.10.2025 | |
| 30 | 06:55.997 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 31 | 06:53.179 | 0/0 | 26.10.2025 | |
| 32 | 06:52.240 | 11/25 | 26.10.2025 | |
| 33 | 06:49.698 | 66/82 | 26.10.2025 | |
| 34 | 06:47.102 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 35 | 06:33.121 | 39/60 | 02.02.2026 | |
| 36 | 06:33.111 | 21/46 | 03.01.2025 | |
| 37 | 06:29.027 | 12/74 | 12.08.2025 | |
| 38 | 06:21.505 | 11/22 | 17.07.2025 | |
| 39 | 06:16.131 | 5/6 | 15.07.2026 | |
| 40 | 06:10.959 | 22/79 | 02.02.2026 | |
| 41 | 06:10.118 | 0/0 | 04.09.2026 | |
| 42 | 05:54.316 | 0/0 | 06.02.2026 | |
| 43 | 05:43.653 | 0/0 | 03.01.2026 | |
| 44 | 05:39.266 | 0/0 | 10.02.2025 | |
| 45 | 05:18.911 | 0/0 | 11.03.2025 | |
| 46 | 05:15.826 | 10/14 | 15.07.2026 | |
| 47 | 05:11.965 | 15/30 | 25.03.2025 | |
| 48 | 05:06.277 | 41/64 | 17.08.2025 | |
| 49 | 04:57.769 | 0/0 | 26.09.2026 | |
| 50 | 04:53.904 | 0/0 | 10.09.2026 | |
| 51 | 04:50.064 | 0/0 | 11.03.2025 | |
| 52 | 04:41.406 | 5/10 | 01.01.1970 | |
| 53 | 04:21.377 | 0/0 | 02.02.2026 | |
| 54 | 04:17.933 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 55 | 04:15.322 | 0/0 | 17.08.2025 | |
| 56 | 04:12.050 | 5/1 | 19.05.2025 | |
| 57 | 04:11.894 | 18/56 | 26.10.2025 | |
| 58 | 03:59.894 | 0/0 | 07.08.2026 | |
| 59 | 03:53.450 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 60 | 03:44.090 | 0/0 | 05.04.2025 | |
| 61 | 03:35.275 | 16/8 | 01.11.2025 | |
| 62 | 03:20.238 | 29/41 | 01.01.1970 | |
| 63 | 03:02.935 | 0/0 | 18.10.2025 | |
| 64 | 02:48.161 | 0/0 | 16.02.2025 | |
| 65 | 02:45.453 | 0/0 | 03.02.2026 | |
| 66 | 02:03.193 | 0/0 | 02.09.2026 | |
| 67 | 02:03.000 | 2/2 | 11.03.2025 | |
| 68 | 01:45.934 | 0/0 | 24.06.2025 | |
| 69 | 01:33.411 | 3/17 | 14.06.2026 | |
| 70 | 01:22.960 | 8/9 | 19.05.2025 | |
| 71 | 01:16.151 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 72 | 01:14.813 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 73 | 00:57.141 | 0/0 | 30.08.2025 | |
| 74 | 00:50.474 | 0/0 | 02.02.2026 | |
| 75 | 00:45.882 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 76 | 00:40.671 | 0/0 | 18.10.2025 | |
| 77 | 00:32.959 | 0/0 | 03.02.2026 | |
| 78 | 00:32.630 | 0/0 | 27.02.2025 | |
| 79 | 00:28.126 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 80 | 00:22.683 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 81 | 00:20.226 | 0/0 | 27.02.2025 | |
| 82 | 00:14.695 | 0/0 | 12.04.2026 | |
| 83 | 00:14.432 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


















