jro_goldbhop
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2017
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:42.093 | — | 100.00% | 9/1 | 19.09.2026 | |
| 2 | 01:46.548 | +4.455 | 95.82% | 13/2 | 16.07.2026 | |
| 3 | 01:57.265 | +15.172 | 87.06% | 12/1 | 03.02.2025 | |
| 4 | 02:03.352 | +21.259 | 82.77% | 18/5 | 06.08.2026 | |
| 5 | 02:04.715 | +22.622 | 81.86% | 25/4 | 18.02.2025 | |
| 6 | 02:10.502 | +28.409 | 78.23% | 22/1 | 21.04.2026 | |
| 7 | 02:10.684 | +28.591 | 78.12% | 10/6 | 27.07.2025 | |
| 8 | 02:15.704 | +33.611 | 75.23% | 2/2 | 16.01.2026 | |
| 9 | 02:17.227 | +35.134 | 74.40% | 23/8 | 28.09.2026 | |
| 10 | 02:18.373 | +36.280 | 73.78% | 14/4 | 26.07.2025 | |
| 11 | 02:19.065 | +36.972 | 73.41% | 26/3 | 16.05.2025 | |
| 12 | 02:24.727 | +42.634 | 70.54% | 25/7 | 30.03.2025 | |
| 13 | 02:24.995 | +42.902 | 70.41% | 29/1 | 29.03.2026 | |
| 14 | 02:27.294 | +45.201 | 69.31% | 7/2 | 07.01.2024 | |
| 15 | 02:30.418 | +48.325 | 67.87% | 14/3 | 28.03.2025 | |
| 16 | 02:31.192 | +49.099 | 67.53% | 36/2 | 04.11.2024 | |
| 17 | 02:36.248 | +54.155 | 65.34% | 31/16 | 07.01.2024 | |
| 18 | 02:40.437 | +58.344 | 63.63% | 30/13 | 25.07.2025 | |
| 19 | 02:42.116 | +60.023 | 62.98% | 11/8 | 25.07.2025 | |
| 20 | 02:47.411 | +65.318 | 60.98% | 3/1 | 01.09.2025 | |
| 21 | 02:49.378 | +67.285 | 60.28% | 17/6 | 23.02.2024 | |
| 22 | 02:49.797 | +67.704 | 60.13% | 12/5 | 25.07.2025 | |
| 23 | 02:50.130 | +68.037 | 60.01% | 7/9 | 21.10.2024 | |
| 24 | 02:52.733 | +70.640 | 59.10% | 17/7 | 25.12.2023 | |
| 25 | 02:55.471 | +73.378 | 58.18% | 18/5 | 28.03.2025 | |
| 26 | 02:56.069 | +73.976 | 57.98% | 6/1 | 27.02.2025 | |
| 27 | 03:01.345 | +79.252 | 56.30% | 10/10 | 02.10.2026 | |
| 28 | 03:01.511 | +79.418 | 56.25% | 19/10 | 04.12.2025 | |
| 29 | 03:05.610 | +83.517 | 55.00% | 14/29 | 18.06.2026 | |
| 30 | 03:07.354 | +85.261 | 54.49% | 5/4 | 27.07.2025 | |
| 31 | 03:07.536 | +85.443 | 54.44% | 4/3 | 28.12.2024 | |
| 32 | 03:10.341 | +88.248 | 53.64% | 16/9 | 26.03.2026 | |
| 33 | 03:12.662 | +90.569 | 52.99% | 6/13 | 13.03.2025 | |
| 34 | 03:12.707 | +90.614 | 52.98% | 22/6 | 23.12.2025 | |
| 35 | 03:15.617 | +93.524 | 52.19% | 9/8 | 06.08.2026 | |
| 36 | 03:25.405 | +103.312 | 49.70% | 11/8 | 15.05.2026 | |
| 37 | 03:32.445 | +110.352 | 48.06% | 10/2 | 25.12.2023 | |
| 38 | 03:35.113 | +113.020 | 47.46% | 10/5 | 09.02.2024 | |
| 39 | 03:42.040 | +119.947 | 45.98% | 46/25 | 25.07.2025 | |
| 40 | 03:42.289 | +120.196 | 45.93% | 16/19 | 22.08.2025 | |
| 41 | 03:46.969 | +124.876 | 44.98% | 12/5 | 20.05.2025 | |
| 42 | 03:54.830 | +132.737 | 43.48% | 23/1 | 04.11.2024 | |
| 43 | 03:55.373 | +133.280 | 43.37% | 15/3 | 16.08.2024 | |
| 44 | 04:08.942 | +146.849 | 41.01% | 15/5 | 23.09.2026 | |
| 45 | 04:13.124 | +151.031 | 40.33% | 25/44 | 08.04.2026 | |
| 46 | 04:15.934 | +153.841 | 39.89% | 20/8 | 15.06.2025 | |
| 47 | 04:32.297 | +170.204 | 37.49% | 41/57 | 18.06.2025 | |
| 48 | 04:54.898 | +192.805 | 34.62% | 13/60 | 01.11.2025 | |
| 49 | 05:00.692 | +198.599 | 33.95% | 31/30 | 10.10.2026 | |
| 50 | 05:05.450 | +203.357 | 33.42% | 17/15 | 10.10.2026 | |
| 51 | 05:31.308 | +229.215 | 30.82% | 13/56 | 28.12.2024 | |
| 52 | 05:32.509 | +230.416 | 30.70% | 19/7 | 29.03.2026 | |
| 53 | 05:51.237 | +249.144 | 29.07% | 15/3 | 04.09.2026 | |
| 54 | 06:10.111 | +268.018 | 27.58% | 2/2 | 16.01.2026 | |
| 55 | 06:16.536 | +274.443 | 27.11% | 5/26 | 30.06.2025 | |
| 56 | 06:43.759 | +301.666 | 25.29% | 10/14 | 13.11.2023 | |
| 57 | 06:46.265 | +304.172 | 25.13% | 33/25 | 13.09.2024 | |
| 58 | 07:02.954 | +320.861 | 24.14% | 4/5 | 26.10.2025 | |
| 59 | 07:07.838 | +325.745 | 23.86% | 19/48 | 10.08.2024 | |
| 60 | 07:08.648 | +326.555 | 23.82% | 4/87 | 18.06.2025 | |
| 61 | 08:03.902 | +381.809 | 21.10% | 22/28 | 26.03.2026 | |
| 62 | 10:04.340 | +502.247 | 16.89% | 12/65 | 01.11.2025 | |
| 63 | 10:18.202 | +516.109 | 16.51% | 43/162 | 25.07.2025 | |
| 64 | 13:32.385 | +710.292 | 12.57% | 29/10 | 01.09.2024 | |
| 65 | 13:53.825 | +731.732 | 12.24% | 44/283 | 15.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













