kg_sneakster
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2013
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:47.410 | 25/95 | 23.03.2025 | |
| 2 | 17:15.280 | 43/64 | 12.05.2025 | |
| 3 | 16:34.627 | 57/245 | 29.06.2025 | |
| 4 | 14:42.962 | 13/11 | 01.01.1970 | |
| 5 | 13:34.678 | 26/19 | 01.01.1970 | |
| 6 | 13:22.991 | 56/108 | 02.05.2025 | |
| 7 | 13:12.585 | 20/42 | 09.06.2026 | |
| 8 | 12:30.741 | 38/83 | 11.02.2025 | |
| 9 | 11:02.471 | 34/116 | 01.01.1970 | |
| 10 | 10:01.267 | 11/133 | 23.03.2025 | |
| 11 | 09:52.572 | 0/0 | 29.03.2025 | |
| 12 | 08:49.314 | 10/36 | 29.03.2025 | |
| 13 | 08:48.414 | 23/153 | 02.10.2026 | |
| 14 | 08:34.450 | 26/13 | 12.05.2025 | |
| 15 | 08:27.958 | 0/0 | 06.02.2025 | |
| 16 | 08:09.135 | 0/0 | 31.12.2024 | |
| 17 | 07:45.553 | 17/30 | 06.05.2025 | |
| 18 | 07:12.722 | 29/47 | 01.01.1970 | |
| 19 | 07:11.051 | 12/75 | 06.02.2025 | |
| 20 | 07:08.100 | 27/54 | 18.01.2025 | |
| 21 | 06:31.807 | 3/93 | 01.01.1970 | |
| 22 | 06:28.834 | 6/19 | 01.01.1970 | |
| 23 | 06:16.474 | 20/19 | 06.02.2025 | |
| 24 | 06:10.573 | 0/0 | 31.12.2024 | |
| 25 | 06:01.571 | 24/58 | 10.10.2026 | |
| 26 | 05:41.047 | 0/0 | 27.11.2025 | |
| 27 | 05:09.648 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 28 | 04:55.953 | 30/25 | 11.02.2025 | |
| 29 | 04:28.763 | 15/14 | 01.01.1970 | |
| 30 | 04:10.155 | 10/41 | 17.03.2026 | |
| 31 | 03:50.906 | 0/0 | 29.03.2025 | |
| 32 | 03:35.783 | 24/26 | 01.01.1970 | |
| 33 | 03:35.398 | 0/0 | 11.02.2025 | |
| 34 | 03:06.979 | 0/0 | 01.12.2025 | |
| 35 | 03:03.049 | 0/0 | 11.10.2025 | |
| 36 | 02:52.594 | 0/0 | 12.03.2026 | |
| 37 | 02:32.781 | 0/0 | 31.12.2024 | |
| 38 | 02:21.792 | 0/0 | 29.08.2025 | |
| 39 | 01:44.551 | 0/0 | 04.09.2025 | |
| 40 | 01:38.943 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 41 | 01:32.192 | 0/0 | 20.07.2025 | |
| 42 | 01:27.972 | 0/0 | 27.02.2026 | |
| 43 | 01:22.314 | 0/0 | 29.08.2025 | |
| 44 | 01:21.315 | 0/0 | 05.10.2025 | |
| 45 | 01:07.025 | 0/0 | 02.05.2025 | |
| 46 | 00:57.992 | 0/0 | 15.11.2025 | |
| 47 | 00:52.782 | 0/0 | 29.08.2025 | |
| 48 | 00:52.406 | 0/0 | 27.06.2026 | |
| 49 | 00:50.182 | 0/0 | 29.03.2025 | |
| 50 | 00:50.014 | 0/0 | 09.12.2025 | |
| 51 | 00:49.645 | 4/7 | 01.01.1970 | |
| 52 | 00:49.605 | 9/6 | 20.07.2026 | |
| 53 | 00:48.182 | 0/0 | 29.03.2025 | |
| 54 | 00:37.592 | 0/0 | 09.12.2025 | |
| 55 | 00:30.049 | 0/0 | 09.12.2025 | |
| 56 | 00:29.019 | 0/0 | 12.05.2025 | |
| 57 | 00:24.131 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 58 | 00:23.008 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 59 | 00:19.130 | 0/0 | 04.09.2025 | |
| 60 | 00:12.172 | 1/1 | 29.06.2025 | |
| 61 | 00:11.956 | 0/0 | 06.02.2025 | |
| 62 | 00:10.839 | 0/0 | 01.09.2025 | |
| 63 | 00:09.229 | 0/0 | 12.05.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















